Kalendar Cuti Umum, Cuti Negeri & Cuti Persekolahan Bagi Kedah Tahun 2018
January 2018
Rabiulakhir 1439 - Jamadilawal 1439
AISRKJS
01 1302 1403 1504 1605 1706 18
07 1908 2009 2110 2211 2312 2413 25
14 2615 2716 2817 2918 119 220 3
21 422 523 624 725 826 927 10
28 1129 1230 1331 14
February 2018
Jamadilawal 1439 - Jamadilakhir 1439
AISRKJS
01 1502 1603 17
04 1805 1906 2007 2108 2209 2310 24
11 2512 2613 2714 2815 2916 3017 1
18 219 320 421 522 623 724 8
25 926 1027 1128 12
March 2018
Jamadilakhir 1439 - Rejab 1439
AISRKJS
01 1302 1403 15
04 1605 1706 1807 1908 2009 2110 22
11 2312 2413 2514 2615 2716 2817 29
18 3019 120 221 322 423 524 6
25 726 827 928 1029 1130 1231 13
April 2018
Rejab 1439 - Syaaban 1439
AISRKJS
01 1402 1503 1604 1705 1806 1907 20
08 2109 2210 2311 2412 2513 2614 27
15 2816 2917 118 219 320 421 5
22 623 724 825 926 1027 1128 12
29 1330 14
May 2018
Syaaban 1439 - Ramadhan 1439
AISRKJS
01 1502 1603 1704 1805 19
06 2007 2108 2209 2310 2411 2512 26
13 2714 2815 2916 3017 118 219 3
20 421 522 623 724 825 926 10
27 1128 1229 1330 1431 15
June 2018
Ramadhan 1439 - Syawal 1439
AISRKJS
01 1602 17
03 1804 1905 2006 2107 2208 2309 24
10 2511 2612 2713 2814 2915 116 2
17 318 419 520 621 722 823 9
24 1025 1126 1227 1328 1429 1530 16
July 2018
Syawal 1439 - Zulkaedah 1439
AISRKJS
01 1702 1803 1904 2005 2106 2207 23
08 2409 2510 2611 2712 2813 2914 1
15 216 317 418 519 620 721 8
22 923 1024 1125 1226 1327 1428 15
29 1630 1731 18
August 2018
Zulkaedah 1439 - Zulhijjah 1439
AISRKJS
01 1902 2003 2104 22
05 2306 2407 2508 2609 2710 2811 29
12 3013 114 215 316 417 518 6
19 720 821 922 1023 1124 1225 13
26 1427 1528 1629 1730 1831 19
September 2018
Zulhijjah 1439 - Muharram 1440
AISRKJS
01 20
02 2103 2204 2305 2406 2507 2608 27
09 2810 2911 112 213 314 415 5
16 617 718 819 920 1021 1122 12
23 1324 1425 1526 1627 1728 1829 19
30 20
October 2018
Muharram 1440 - Safar 1440
AISRKJS
01 2102 2203 2304 2405 2506 26
07 2708 2809 2910 111 212 313 4
14 515 616 717 818 919 1020 11
21 1222 1323 1424 1525 1626 1727 18
28 1929 2030 2131 22
November 2018
Safar 1440 - Rabiulawal 1440
AISRKJS
01 2302 2403 25
04 2605 2706 2807 2908 3009 110 2
11 312 413 514 615 716 817 9
18 1019 1120 1221 1322 1423 1524 16
25 1726 1827 1928 2029 2130 22
December 2018
Rabiulawal 1440 - Rabiulakhir 1440
AISRKJS
01 23
02 2403 2504 2605 2706 2807 2908 30
09 110 211 312 413 514 615 7
16 817 918 1019 1120 1221 1322 14
23 1524 1625 1726 1827 1928 2029 21
30 2231 23
 
Cuti Umum
 
Cuti Negeri
 
Cuti Sekolah
 
Cuti Sekolah (Tambahan)
SENARAI CUTI UMUM & CUTI NEGERI
Bulan January
21-Jan-18 Ahad
Keputeraan Sultan Kedah
Kedah
Bulan February
16-Feb-18 Jumaat
Tahun Baru Cina
17-Feb-18 Sabtu
Tahun Baru Cina
Bulan April
14-Apr-18 Sabtu
Israk dan Mikraj
Kedah, Negeri Sembilan, Perlis
Bulan May
01-May-18 Selasa
Hari Pekerja
09-May-18 Rabu
Cuti Peristiwa (Hari Mengundi PRU14)
10-May-18 Khamis
Cuti Peristiwa (PRU14)
Kecuali Sabah, Sarawak
13-May-18 Ahad
Cuti Peristiwa (PRU14)
Kelantan, Terengganu, Johor, Kedah
17-May-18 Khamis
Awal Ramadan
Johor, Kedah, Melaka
29-May-18 Selasa
Hari Wesak
Bulan June
15-Jun-18 Jumaat
Hari Raya Puasa
16-Jun-18 Sabtu
Hari Raya Puasa
Bulan August
22-Aug-18 Rabu
Hari Raya Qurban
23-Aug-18 Khamis
Hari Raya Qurban
Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis
31-Aug-18 Jumaat
Hari Kebangsaan
Bulan September
09-Sep-18 Ahad
Keputeraan YDP Agong
11-Sep-18 Selasa
Awal Muharram
16-Sep-18 Ahad
Hari Malaysia
Bulan October
22-Oct-18 Isnin
Cuti Peristiwa (Pertabalan Sultan Kedah Ke 29)
Kedah
Bulan November
06-Nov-18 Selasa
Deepavali
Kecuali Sarawak
20-Nov-18 Selasa
Maulidur Rasul
Bulan December
25-Dec-18 Selasa
Hari Krismas
Cuti Sekolah
Tarikh Cuti
Jumlah hari
Cuti Pertengahan Penggal 1
16 March 2018 hingga 24 March 2018
9 hari
Cuti Pertengahan Tahun
08 June 2018 hingga 23 June 2018
16 hari
Cuti Pertengahan Penggal 2
17 August 2018 hingga 25 August 2018
9 hari
Cuti Akhir Tahun
23 November 2018 hingga 30 December 2018
38 hari
Cuti Tahun Baru Cina
15-Feb, 19-Feb
2 hari
Cuti Deepavali
04-Nov, 05-Nov
2 hari