Kalendar Cuti Umum, Cuti Negeri & Cuti Persekolahan Bagi Kedah Tahun 2027
January 2027
Rejab 1448 - Syaaban 1448
AISRKJS
01 2202 23
03 2404 2505 2606 2707 2808 2909 30
10 111 212 313 414 515 616 7
17 818 919 1020 1121 1222 1323 14
24 1525 1626 1727 1828 1929 2030 21
31 22
February 2027
Syaaban 1448 - Ramadhan 1448
AISRKJS
01 2302 2403 2504 2605 2706 28
07 2908 109 210 311 412 513 6
14 715 816 917 1018 1119 1220 13
21 1422 1523 1624 1725 1826 1927 20
28 21
March 2027
Ramadhan 1448 - Syawal 1448
AISRKJS
01 2202 2303 2404 2505 2606 27
07 2808 2909 3010 111 212 313 4
14 515 616 717 818 919 1020 11
21 1222 1323 1424 1525 1626 1727 18
28 1929 2030 2131 22
April 2027
Syawal 1448 - Zulkaedah 1448
AISRKJS
01 2302 2403 25
04 2605 2706 2807 2908 3009 110 2
11 312 413 514 615 716 817 9
18 1019 1120 1221 1322 1423 1524 16
25 1726 1827 1928 2029 2130 22
May 2027
Zulkaedah 1448 - Zulhijjah 1448
AISRKJS
01 23
02 2403 2504 2605 2706 2807 2908 1
09 210 311 412 513 614 715 8
16 917 1018 1119 1220 1321 1422 15
23 1624 1725 1826 1927 2028 2129 22
30 2331 24
June 2027
Zulhijjah 1448 - Muharram 1449
AISRKJS
01 2502 2603 2704 2805 29
06 107 208 309 410 511 612 7
13 814 915 1016 1117 1218 1319 14
20 1521 1622 1723 1824 1925 2026 21
27 2228 2329 2430 25
July 2027
Muharram 1449 - Safar 1449
AISRKJS
01 2602 2703 28
04 2905 3006 107 208 309 410 5
11 612 713 814 915 1016 1117 12
18 1319 1420 1521 1622 1723 1824 19
25 2026 2127 2228 2329 2430 2531 26
August 2027
Safar 1449 - Rabiulawal 1449
AISRKJS
01 2702 2803 2904 105 206 307 4
08 509 610 711 812 913 1014 11
15 1216 1317 1418 1519 1620 1721 18
22 1923 2024 2125 2226 2327 2428 25
29 2630 2731 28
September 2027
Rabiulawal 1449 - Rabiulakhir 1449
AISRKJS
01 2902 103 204 3
05 406 507 608 709 810 911 10
12 1113 1214 1315 1416 1517 1618 17
19 1820 1921 2022 2123 2224 2325 24
26 2527 2628 2729 2830 29
October 2027
Rabiulakhir 1449 - Jamadilakhir 1449
AISRKJS
01 3002 1
03 204 305 406 507 608 709 8
10 911 1012 1113 1214 1315 1416 15
17 1618 1719 1820 1921 2022 2123 22
24 2325 2426 2527 2628 2729 2830 29
31 1
November 2027
Jamadilakhir 1449 - Rejab 1449
AISRKJS
01 202 303 404 505 606 7
07 808 909 1010 1111 1212 1313 14
14 1515 1616 1717 1818 1919 2020 21
21 2222 2323 2424 2525 2626 2727 28
28 2929 3030 1
December 2027
Rejab 1449 - Syaaban 1449
AISRKJS
01 202 303 404 5
05 606 707 808 909 1010 1111 12
12 1313 1414 1515 1616 1717 1818 19
19 2020 2121 2222 2323 2424 2525 26
26 2727 2828 2929 130 231 3
 
PETUNJUK
 
Cuti Umum (U)
 
Cuti Negeri (N)
 
Cuti Sekolah
 
Cuti Sekolah (Tambahan)
SENARAI CUTI UMUM & CUTI NEGERI
Bulan Januari
 
06-Jan-27 Rabu
Israk dan Mikraj
Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu
Bulan Februari
 
06-Feb-27 Sabtu
Tahun Baru Cina
 
07-Feb-27 Ahad
Tahun Baru Cina
 
08-Feb-27 Isnin
Awal Ramadhan
Johor, Kedah
Bulan Mac
 
10-Mar-27 Rabu
Hari Raya Puasa
 
11-Mar-27 Khamis
Hari Raya Puasa
Bulan Mei
 
01-May-27 Sabtu
Hari Pekerja
 
17-May-27 Isnin
Hari Raya Qurban
 
18-May-27 Selasa
Hari Raya Qurban
Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis
 
20-May-27 Khamis
Hari Wesak
Bulan Jun
 
06-Jun-27 Ahad
Awal Muharram
 
07-Jun-27 Isnin
Keputeraan YDP Agong
 
20-Jun-27 Ahad
Keputeraan Sultan Kedah
Kedah
Bulan Ogos
 
15-Aug-27 Ahad
Maulidur Rasul
 
31-Aug-27 Selasa
Hari Kebangsaan
Bulan September
 
16-Sep-27 Khamis
Hari Malaysia
Bulan Oktober
 
28-Oct-27 Khamis
Deepavali
Kecuali Sarawak
Bulan Disember
 
25-Dec-27 Sabtu
Hari Krismas
 
26-Dec-27 Ahad
Israk dan Mikraj
Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu
Cuti Sekolah
Tarikh Cuti
Jumlah hari
Cuti Penggal 1 2027
05 March 2027 hingga 13 March 2027
9 hari
Cuti Pertengahan Tahun 2027
21 May 2027 hingga 05 June 2027
16 hari
Cuti Penggal 2 2027
27 August 2027 hingga 04 September 2027
9 hari
Cuti Akhir Persekolahan 2027
03 December 2027 hingga 30 December 2027
28 hari
Cuti Tahun Baru Cina
09-Feb, 10-Feb, 11-Feb
3 hari
Cuti Hari Raya Puasa
14-Mar
1 hari
Cuti Hari Raya Qurban
16-May, 18-May, 19-May
3 hari
Cuti Deepavali
27-Oct
1 hari