myRakan.com
Kadar Cukai Jalan Malaysia (Berenjin/Elektrik)
SEMENANJUNG
Kadar Cukai Jalan Bagi Motosikal |
Kapasiti Enjin | Kadar Semenanjung |
150cc dan kebawah | Percuma sejak Jan 2004 |
151cc hingga 200cc | RM 30.00 |
201cc hingga 250cc | RM 50.00 |
251cc hingga 500cc | RM 180.00 |
501cc hingga 800cc | RM 250.00 |
Melebihi 800cc | RM 350.00 |
Kadar Cukai Jalan Bagi Kereta Persendirian |
Kapasiti Enjin | Kadar Semenanjung |
1000cc dan ke bawah | RM 20.00 |
1001cc hingga 1200cc | RM 55.00 |
1201cc hingga 1400cc | RM 70.00 |
1401cc hingga 1600cc | RM 90.00 |
Kadar Cukai Jalan Bagi Kereta Persendirian Semenanjung |
Kapasiti Enjin | Kadar Asas | Kadar Progresif |
1601 hingga 1800cc | RM 200.00 | RM 0.40 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc |
1801cc hingga 2000cc | RM 280.00 | RM 0.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc |
2001cc hingga 2500cc | RM 380.00 | RM 1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc |
2501cc hingga 3000cc | RM 880.00 | RM 2.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc |
Melebihi 3000cc | RM 2,130.00 | RM 4.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc |
Kadar Cukai Jalan Bagi Kereta Persendirian (Elektik) |
Kapasiti Enjin | Kadar Semenanjung |
50000W dan ke bawah | RM 20.00 |
50001W hingga 60000W | RM 44.00 |
60001W hingga 70000W | RM 56.00 |
70001W hingga 80000W | RM 72.00 |
Kadar Cukai Jalan Bagi Kereta Persendirian Semenanjung (Elektrik) |
Kapasiti Enjin | Kadar Asas | Kadar Progresif |
80000W hingga 90000W | RM 160.00 | RM 0.32 untuk setiap perbezaan 50W berbanding 80000W |
90001W hingga 100000W | RM 224.00 | RM 0.25 untuk setiap perbezaan 50W berbanding 90000W |
100001W hingga 125000W | RM 274.00 | RM 0.50 untuk setiap perbezaan 50W berbanding 100000W |
125001W hingga 150000W | RM 524.00 | RM 1.00 untuk setiap perbezaan 50W berbanding 125000W |
Melebihi 150000W | RM 1024.00 | RM 1.35 untuk setiap perbezaan 50W berbanding 150000W |
SABAH & SARAWAK
Kadar Cukai Jalan Bagi Motosikal |
Kapasiti Enjin | Sabah & Sarawak |
150cc dan kebawah | Percuma sejak Jan 2004 |
151cc hingga 200cc | RM 9.00 |
201cc hingga 250cc | RM 12.00 |
251cc hingga 500cc | RM 30.00 |
501cc hingga 800cc | RM 40.00 |
Melebihi 800cc | RM 42.00 |
Kadar Cukai Jalan Bagi Kereta Persendirian |
Kapasiti Enjin | Sabah & Sarawak |
1000cc dan ke bawah | RM 20.00 |
1001cc hingga 1200cc | RM 44.00 |
1201cc hingga 1400cc | RM 56.00 |
1401cc hingga 1600cc | RM 72.00 |
Kadar Cukai Jalan Bagi Kereta Persendirian |
Kapasiti Enjin | Kadar Asas | Kadar Progresif |
1601 hingga 1800cc
| RM 160.00 | RM 0.32 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc |
1801cc hingga 2000cc | RM 240.00 | RM 0.25 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc |
2001cc hingga 2500cc | RM 274.00 | RM 0.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc |
2501cc hingga 3000cc | RM 524.00 | RM 1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc |
Melebihi 3000cc | RM 1,024.00 | RM 1.35 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc |