Kalendar Cuti Umum, Cuti Negeri & Cuti Persekolahan Bagi Labuan Tahun 2017
January 2017
Rabiulakhir 1438 - Jamadilawal 1438
AISRKJS
01 202 303 404 505 606 707 8
08 909 1010 1111 1212 1313 1414 15
15 1616 1717 1818 1919 2020 2121 22
22 2323 2424 2525 2626 2727 2828 29
29 130 231 3
February 2017
Jamadilawal 1438 - Jamadilakhir 1438
AISRKJS
01 402 503 604 7
05 806 907 1008 1109 1210 1311 14
12 1513 1614 1715 1816 1917 2018 21
19 2220 2321 2422 2523 2624 2725 28
26 2927 3028 1
March 2017
Jamadilakhir 1438 - Rejab 1438
AISRKJS
01 202 303 404 5
05 606 707 808 909 1010 1111 12
12 1313 1414 1515 1616 1717 1818 19
19 2020 2121 2222 2323 2424 2525 26
26 2727 2828 2929 130 231 3
April 2017
Rejab 1438 - Syaaban 1438
AISRKJS
01 4
02 503 604 705 806 907 1008 11
09 1210 1311 1412 1513 1614 1715 18
16 1917 2018 2119 2220 2321 2422 25
23 2624 2725 2826 2927 3028 129 2
30 3
May 2017
Syaaban 1438 - Ramadhan 1438
AISRKJS
01 402 503 604 705 806 9
07 1008 1109 1210 1311 1412 1513 16
14 1715 1816 1917 2018 2119 2220 23
21 2422 2523 2624 2725 2826 2927 1
28 229 330 431 5
June 2017
Ramadhan 1438 - Syawal 1438
AISRKJS
01 602 703 8
04 905 1006 1107 1208 1309 1410 15
11 1612 1713 1814 1915 2016 2117 22
18 2319 2420 2521 2622 2723 2824 29
25 126 227 328 429 530 6
July 2017
Syawal 1438 - Zulkaedah 1438
AISRKJS
01 7
02 803 904 1005 1106 1207 1308 14
09 1510 1611 1712 1813 1914 2015 21
16 2217 2318 2419 2520 2621 2722 28
23 2924 3025 126 227 328 429 5
30 631 7
August 2017
Zulkaedah 1438 - Zulhijjah 1438
AISRKJS
01 802 903 1004 1105 12
06 1307 1408 1509 1610 1711 1812 19
13 2014 2115 2216 2317 2418 2519 26
20 2721 2822 2923 124 225 326 4
27 528 629 730 831 9
September 2017
Zulhijjah 1438 - Muharram 1439
AISRKJS
01 1002 11
03 1204 1305 1406 1507 1608 1709 18
10 1911 2012 2113 2214 2315 2416 25
17 2618 2719 2820 2921 3022 123 2
24 325 426 527 628 729 830 9
October 2017
Muharram 1439 - Safar 1439
AISRKJS
01 1002 1103 1204 1305 1406 1507 16
08 1709 1810 1911 2012 2113 2214 23
15 2416 2517 2618 2719 2820 2921 1
22 223 324 425 526 627 728 8
29 930 1031 11
November 2017
Safar 1439 - Rabiulawal 1439
AISRKJS
01 1202 1303 1404 15
05 1606 1707 1808 1909 2010 2111 22
12 2313 2414 2515 2616 2717 2818 29
19 3020 121 222 323 424 525 6
26 727 828 929 1030 11
December 2017
Rabiulawal 1439 - Rabiulakhir 1439
AISRKJS
01 1202 13
03 1404 1505 1606 1707 1808 1909 20
10 2111 2212 2313 2414 2515 2616 27
17 2818 2919 3020 121 222 323 4
24 525 626 727 828 929 1030 11
31 12
 
Cuti Umum
 
Cuti Negeri
 
Cuti Sekolah
 
Cuti Sekolah (Tambahan)
SENARAI CUTI UMUM & CUTI NEGERI
Bulan January
01-Jan-17 Ahad
Tahun Baru 2017
Kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu
28-Jan-17 Sabtu
Tahun Baru Cina
29-Jan-17 Ahad
Tahun Baru Cina
Bulan February
01-Feb-17 Rabu
Hari Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya
Bulan April
24-Apr-17 Isnin
Pertabalan YDP Agung XV
Bulan May
01-May-17 Isnin
Hari Pekerja
10-May-17 Rabu
Hari Wesak
30-May-17 Selasa
Hari Kaamatan (Pesta Menuai)
Sabah, Labuan
31-May-17 Rabu
Hari Kaamatan (Pesta Menuai)
Sabah, Labuan
Bulan June
12-Jun-17 Isnin
Nuzul Al-Quran
Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan
25-Jun-17 Ahad
Hari Raya Puasa
26-Jun-17 Isnin
Hari Raya Puasa
Bulan August
31-Aug-17 Khamis
Hari Kebangsaan
Bulan September
01-Sep-17 Jumaat
Hari Raya Qurban
04-Sep-17 Isnin
Cuti Peristiwa (Sukan SEA 2017)
09-Sep-17 Sabtu
Keputeraan YDP Agong
16-Sep-17 Sabtu
Hari Malaysia
22-Sep-17 Jumaat
Awal Muharram
Bulan October
18-Oct-17 Rabu
Hari Deepavali
Kecuali Sarawak
Bulan December
01-Dec-17 Jumaat
Maulidur Rasul
25-Dec-17 Isnin
Hari Krismas
Cuti Sekolah
Tarikh Cuti
Jumlah hari
Cuti Awal Tahun
01 January 2017 hingga 01 January 2017
1 hari
Cuti Pertengahan Penggal 1
18 March 2017 hingga 26 March 2017
9 hari
Cuti Pertengahan Tahun
27 May 2017 hingga 11 June 2017
16 hari
Cuti Pertengahan Penggal 2
26 August 2017 hingga 03 September 2017
9 hari
Cuti Akhir Tahun
25 November 2017 hingga 31 December 2017
37 hari
Cuti Hari Raya Puasa
23-Jun, 27-Jun, 28-Jun, 29-Jun, 30-Jun
5 hari
Cuti Deepavali
16-Oct, 17-Oct, 19-Oct, 20-Oct
4 hari