Kalendar Cuti Umum, Cuti Negeri & Cuti Persekolahan Bagi Pahang Tahun 2014
January 2014
Safar 1435 - Rabiulawal 1435
AISRKJS
01 2902 3003 104 2
05 306 407 508 609 710 811 9
12 1013 1114 1215 1316 1417 1518 16
19 1720 1821 1922 2023 2124 2225 23
26 2427 2528 2629 2730 2831 29
February 2014
Rabiulakhir 1435 - Rabiulakhir 1435
AISRKJS
01 1
02 203 304 405 506 607 708 8
09 910 1011 1112 1213 1314 1415 15
16 1617 1718 1819 1920 2021 2122 22
23 2324 2425 2526 2627 2728 28
March 2014
Rabiulakhir 1435 - Jamadilawal 1435
AISRKJS
01 29
02 3003 104 205 306 407 508 6
09 710 811 912 1013 1114 1215 13
16 1417 1518 1619 1720 1821 1922 20
23 2124 2225 2326 2427 2528 2629 27
30 2831 29
April 2014
Jamadilakhir 1435 - Jamadilakhir 1435
AISRKJS
01 102 203 304 405 5
06 607 708 809 910 1011 1112 12
13 1314 1415 1516 1617 1718 1819 19
20 2021 2122 2223 2324 2425 2526 26
27 2728 2829 2930 30
May 2014
Rejab 1435 - Syaaban 1435
AISRKJS
01 102 203 3
04 405 506 607 708 809 910 10
11 1112 1213 1314 1415 1516 1617 17
18 1819 1920 2021 2122 2223 2324 24
25 2526 2627 2728 2829 2930 131 2
June 2014
Syaaban 1435 - Ramadhan 1435
AISRKJS
01 302 403 504 605 706 807 9
08 1009 1110 1211 1312 1413 1514 16
15 1716 1817 1918 2019 2120 2221 23
22 2423 2524 2625 2726 2827 2928 30
29 130 2
July 2014
Ramadhan 1435 - Syawal 1435
AISRKJS
01 302 403 504 605 7
06 807 908 1009 1110 1211 1312 14
13 1514 1615 1716 1817 1918 2019 21
20 2221 2322 2423 2524 2625 2726 28
27 2928 129 230 331 4
August 2014
Syawal 1435 - Zulkaedah 1435
AISRKJS
01 502 6
03 704 805 906 1007 1108 1209 13
10 1411 1512 1613 1714 1815 1916 20
17 2118 2219 2320 2421 2522 2623 27
24 2825 2926 3027 128 229 330 4
31 5
September 2014
Zulkaedah 1435 - Zulhijjah 1435
AISRKJS
01 602 703 804 905 1006 11
07 1208 1309 1410 1511 1612 1713 18
14 1915 2016 2117 2218 2319 2420 25
21 2622 2723 2824 2925 3026 127 2
28 329 430 5
October 2014
Zulhijjah 1435 - Muharram 1436
AISRKJS
01 602 703 804 9
05 1006 1107 1208 1309 1410 1511 16
12 1713 1814 1915 2016 2117 2218 23
19 2420 2521 2622 2723 2824 2925 1
26 227 328 429 530 631 7
November 2014
Muharram 1436 - Safar 1436
AISRKJS
01 8
02 903 1004 1105 1206 1307 1408 15
09 1610 1711 1812 1913 2014 2115 22
16 2317 2418 2519 2620 2721 2822 29
23 3024 125 226 327 428 529 6
30 7
December 2014
Safar 1436 - Rabiulawal 1436
AISRKJS
01 802 903 1004 1105 1206 13
07 1408 1509 1610 1711 1812 1913 20
14 2115 2216 2317 2418 2519 2620 27
21 2822 2923 124 225 326 427 5
28 629 730 831 9
 
Cuti Umum
 
Cuti Negeri
 
Cuti Sekolah
 
Cuti Sekolah (Tambahan)
SENARAI CUTI UMUM & CUTI NEGERI
Bulan January
01-Jan-14 Rabu
Tahun Baru 2014
Kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu
14-Jan-14 Selasa
Maulidur Rasul
31-Jan-14 Jumaat
Tahun Baru Cina
Bulan February
01-Feb-14 Sabtu
Tahun Baru Cina
Bulan May
01-May-14 Khamis
Hari Pekerja
07-May-14 Rabu
Hari Hol
Pahang
13-May-14 Selasa
Hari Wesak
Bulan June
07-Jun-14 Sabtu
Keputeraan YDP Agong
Bulan July
15-Jul-14 Selasa
Nuzul Al-Quran
Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan
28-Jul-14 Isnin
Hari Raya Puasa
29-Jul-14 Selasa
Hari Raya Puasa
Bulan August
31-Aug-14 Ahad
Hari Kebangsaan
Bulan September
16-Sep-14 Selasa
Hari Malaysia
Bulan October
05-Oct-14 Ahad
Hari Raya Qurban
22-Oct-14 Rabu
Hari Deepavali
Kecuali Sarawak
24-Oct-14 Jumaat
Keputeraan Sultan Pahang
Pahang
25-Oct-14 Sabtu
Awal Muharram
Bulan November
03-Nov-14 Isnin
Cuti Peristiwa (Juara Piala FA)
Pahang
Bulan December
25-Dec-14 Khamis
Hari Krismas
Cuti Sekolah
Tarikh Cuti
Jumlah hari
Cuti Pertengahan Penggal 1
22 March 2014 hingga 30 March 2014
9 hari
Cuti Pertengahan Tahun
28 May 2014 hingga 15 June 2014
19 hari
Cuti Pertengahan Penggal 2
13 September 2014 hingga 21 September 2014
9 hari
Cuti Akhir Tahun
22 November 2014 hingga 31 December 2014
40 hari