Kalendar Cuti Umum, Cuti Negeri & Cuti Persekolahan Bagi Putrajaya Tahun 2019
January 2019
Rabiulakhir 1440 - Jamadilawal 1440
AISRKJS
01 2402 2503 2604 2705 28
06 2907 108 209 310 411 512 6
13 714 815 916 1017 1118 1219 13
20 1421 1522 1623 1724 1825 1926 20
27 2128 2229 2330 2431 25
February 2019
Jamadilawal 1440 - Jamadilakhir 1440
AISRKJS
01 2602 27
03 2804 2905 3006 107 208 309 4
10 511 612 713 814 915 1016 11
17 1218 1319 1420 1521 1622 1723 18
24 1925 2026 2127 2228 23
March 2019
Jamadilakhir 1440 - Rejab 1440
AISRKJS
01 2402 25
03 2604 2705 2806 2907 3008 109 2
10 311 412 513 614 715 816 9
17 1018 1119 1220 1321 1422 1523 16
24 1725 1826 1927 2028 2129 2230 23
31 24
April 2019
Rejab 1440 - Syaaban 1440
AISRKJS
01 2502 2603 2704 2805 2906 30
07 108 209 310 411 512 613 7
14 815 916 1017 1118 1219 1320 14
21 1522 1623 1724 1825 1926 2027 21
28 2229 2330 24
May 2019
Syaaban 1440 - Ramadhan 1440
AISRKJS
01 2502 2603 2704 28
05 2906 107 208 309 410 511 6
12 713 814 915 1016 1117 1218 13
19 1420 1521 1622 1723 1824 1925 20
26 2127 2228 2329 2430 2531 26
June 2019
Ramadhan 1440 - Syawal 1440
AISRKJS
01 27
02 2803 2904 3005 106 207 308 4
09 510 611 712 813 914 1015 11
16 1217 1318 1419 1520 1621 1722 18
23 1924 2025 2126 2227 2328 2429 25
30 26
July 2019
Syawal 1440 - Zulkaedah 1440
AISRKJS
01 2702 2803 2904 105 206 3
07 408 509 610 711 812 913 10
14 1115 1216 1317 1418 1519 1620 17
21 1822 1923 2024 2125 2226 2327 24
28 2529 2630 2731 28
August 2019
Zulkaedah 1440 - Zulhijjah 1440
AISRKJS
01 2902 103 2
04 305 406 507 608 709 810 9
11 1012 1113 1214 1315 1416 1517 16
18 1719 1820 1921 2022 2123 2224 23
25 2426 2527 2628 2729 2830 2931 30
September 2019
Muharram 1441 - Safar 1441
AISRKJS
01 102 203 304 405 506 607 7
08 809 910 1011 1112 1213 1314 14
15 1516 1617 1718 1819 1920 2021 21
22 2223 2324 2425 2526 2627 2728 28
29 2930 1
October 2019
Safar 1441 - Rabiulawal 1441
AISRKJS
01 202 303 404 505 6
06 707 808 909 1010 1111 1212 13
13 1414 1515 1616 1717 1818 1919 20
20 2121 2222 2323 2424 2525 2626 27
27 2828 2929 130 231 3
November 2019
Rabiulawal 1441 - Rabiulakhir 1441
AISRKJS
01 402 5
03 604 705 806 907 1008 1109 12
10 1311 1412 1513 1614 1715 1816 19
17 2018 2119 2220 2321 2422 2523 26
24 2725 2826 2927 3028 129 230 3
December 2019
Rabiulakhir 1441 - Jamadilawal 1441
AISRKJS
01 402 503 604 705 806 907 10
08 1109 1210 1311 1412 1513 1614 17
15 1816 1917 2018 2119 2220 2321 24
22 2523 2624 2725 2826 2927 3028 1
29 230 331 4
 
Cuti Umum
 
Cuti Negeri
 
Cuti Sekolah
 
Cuti Sekolah (Tambahan)
SENARAI CUTI UMUM & CUTI NEGERI
Bulan January
01-Jan-19 Selasa
Tahun Baru 2019
Kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu
21-Jan-19 Isnin
Hari Thaipusam
Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor
Bulan February
01-Feb-19 Jumaat
Hari Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya
05-Feb-19 Selasa
Tahun Baru Cina
06-Feb-19 Rabu
Tahun Baru Cina
Bulan May
01-May-19 Rabu
Hari Pekerja
19-May-19 Ahad
Hari Wesak
22-May-19 Rabu
Nuzul Al-Quran
Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan
Bulan June
05-Jun-19 Rabu
Hari Raya Puasa
06-Jun-19 Khamis
Hari Raya Puasa
Bulan August
11-Aug-19 Ahad
Hari Raya Qurban
31-Aug-19 Sabtu
Hari Kebangsaan
Bulan September
01-Sep-19 Ahad
Awal Muharram
09-Sep-19 Isnin
Keputeraan YDP Agong
16-Sep-19 Isnin
Hari Malaysia
Bulan October
27-Oct-19 Ahad
Deepavali
Kecuali Sarawak
Bulan November
09-Nov-19 Sabtu
Maulidur Rasul
Bulan December
25-Dec-19 Rabu
Hari Krismas
Cuti Sekolah
Tarikh Cuti
Jumlah hari
Cuti Pertengahan Penggal 1
23 March 2019 hingga 31 March 2019
9 hari
Cuti Pertengahan Tahun
25 May 2019 hingga 09 June 2019
16 hari
Cuti Pertengahan Penggal 2
10 August 2019 hingga 18 August 2019
9 hari
Cuti Akhir Tahun
23 November 2019 hingga 31 December 2019
39 hari
Cuti Tahun Baru Cina
04-Feb, 07-Feb, 08-Feb
3 hari
Cuti Hari Raya Puasa
10-Jun
1 hari
Cuti Deepavali
25-Oct, 29-Oct
2 hari