Kalendar Cuti Umum, Cuti Negeri & Cuti Persekolahan Bagi Sabah Tahun 2025
January 2025
Rejab 1446 - Syaaban 1446
AISRKJS
01 102 203 304 4
05 506 607 708 809 910 1011 11
12 1213 1314 1415 1516 1617 1718 18
19 1920 2021 2122 2223 2324 2425 25
26 2627 2728 2829 2930 3031 1
February 2025
Syaaban 1446 - Syaaban 1446
AISRKJS
01 2
02 303 404 505 606 707 808 9
09 1010 1111 1212 1313 1414 1515 16
16 1717 1818 1919 2020 2121 2222 23
23 2424 2525 2626 2727 2828 29
March 2025
Ramadhan 1446 - Syawal 1446
AISRKJS
01 1
02 203 304 405 506 607 708 8
09 910 1011 1112 1213 1314 1415 15
16 1617 1718 1819 1920 2021 2122 22
23 2324 2425 2526 2627 2728 2829 29
30 131 2
April 2025
Syawal 1446 - Zulkaedah 1446
AISRKJS
01 302 403 504 605 7
06 807 908 1009 1110 1211 1312 14
13 1514 1615 1716 1817 1918 2019 21
20 2221 2322 2423 2524 2625 2726 28
27 2928 129 230 3
May 2025
Zulkaedah 1446 - Zulhijjah 1446
AISRKJS
01 402 503 6
04 705 806 907 1008 1109 1210 13
11 1412 1513 1614 1715 1816 1917 20
18 2119 2220 2321 2422 2523 2624 27
25 2826 2927 3028 129 230 331 4
June 2025
Zulhijjah 1446 - Muharram 1447
AISRKJS
01 502 603 704 805 906 1007 11
08 1209 1310 1411 1512 1613 1714 18
15 1916 2017 2118 2219 2320 2421 25
22 2623 2724 2825 2926 127 228 3
29 430 5
July 2025
Muharram 1447 - Safar 1447
AISRKJS
01 602 703 804 905 10
06 1107 1208 1309 1410 1511 1612 17
13 1814 1915 2016 2117 2218 2319 24
20 2521 2622 2723 2824 2925 126 2
27 328 429 530 631 7
August 2025
Safar 1447 - Rabiulawal 1447
AISRKJS
01 802 9
03 1004 1105 1206 1307 1408 1509 16
10 1711 1812 1913 2014 2115 2216 23
17 2418 2519 2620 2721 2822 2923 30
24 125 226 327 428 529 630 7
31 8
September 2025
Rabiulawal 1447 - Rabiulakhir 1447
AISRKJS
01 902 1003 1104 1205 1306 14
07 1508 1609 1710 1811 1912 2013 21
14 2215 2316 2417 2518 2619 2720 28
21 2922 123 224 325 426 527 6
28 729 830 9
October 2025
Rabiulakhir 1447 - Jamadilawal 1447
AISRKJS
01 1002 1103 1204 13
05 1406 1507 1608 1709 1810 1911 20
12 2113 2214 2315 2416 2517 2618 27
19 2820 2921 3022 123 224 325 4
26 527 628 729 830 931 10
November 2025
Jamadilawal 1447 - Jamadilakhir 1447
AISRKJS
01 11
02 1203 1304 1405 1506 1607 1708 18
09 1910 2011 2112 2213 2314 2415 25
16 2617 2718 2819 2920 3021 122 2
23 324 425 526 627 728 829 9
30 10
December 2025
Jamadilakhir 1447 - Rejab 1447
AISRKJS
01 1102 1203 1304 1405 1506 16
07 1708 1809 1910 2011 2112 2213 23
14 2415 2516 2617 2718 2819 2920 30
21 122 223 324 425 526 627 7
28 829 930 1031 11
 
Cuti Umum
 
Cuti Negeri
 
Cuti Sekolah
 
Cuti Sekolah (Tambahan)
SENARAI CUTI UMUM & CUTI NEGERI
Bulan January
 
01-Jan-25 Rabu
Tahun Baru 2025
Kecuali Kedah, Kelantan, Johor, Perlis, Terengganu
 
29-Jan-25 Rabu
Tahun Baru Cina
 
30-Jan-25 Khamis
Tahun Baru Cina
Bulan March
 
31-Mar-25 Isnin
Hari Raya Puasa
Bulan April
 
01-Apr-25 Selasa
Hari Raya Puasa
 
18-Apr-25 Jumaat
Good Friday
Sabah, Sarawak
Bulan May
 
01-May-25 Khamis
Hari Pekerja
 
12-May-25 Isnin
Hari Wesak
 
30-May-25 Jumaat
Hari Kaamatan (Pesta Menuai)
Labuan, Sabah
 
31-May-25 Sabtu
Hari Kaamatan (Pesta Menuai)
Labuan, Sabah
Bulan June
 
03-Jun-25 Selasa
Keputeraan YDP Agong
 
07-Jun-25 Sabtu
Hari Raya Qurban
 
27-Jun-25 Jumaat
Awal Muharram
Bulan August
 
31-Aug-25 Ahad
Hari Kebangsaan
Bulan September
 
05-Sep-25 Jumaat
Maulidur Rasul
 
16-Sep-25 Selasa
Hari Malaysia
Bulan October
 
04-Oct-25 Sabtu
Harijadi YDP Sabah
Sabah
 
20-Oct-25 Isnin
Deepavali
Kecuali Sarawak
Bulan December
 
24-Dec-25 Rabu
Christmas Eve
Sabah
 
25-Dec-25 Khamis
Hari Krismas
Cuti Sekolah
Tarikh Cuti
Jumlah hari
Cuti Akhir Persekolahan 2024/2025
18 January 2025 hingga 16 February 2025
30 hari
Cuti Penggal 1 2025/2026
29 May 2025 hingga 09 June 2025
12 hari
Cuti Penggal 2 2025/2026
13 September 2025 hingga 21 September 2025
9 hari
Cuti Akhir Persekolahan 2025/2026
20 December 2025 hingga 31 December 2025
12 hari