Kalendar Cuti Umum, Cuti Negeri & Cuti Persekolahan Bagi Sarawak Tahun 2022
January 2022
Jamadilawal 1443 - Jamadilakhir 1443
AISRKJS
01 27
02 2803 2904 105 206 307 408 5
09 610 711 812 913 1014 1115 12
16 1317 1418 1519 1620 1721 1822 19
23 2024 2125 2226 2327 2428 2529 26
30 2731 28
February 2022
Jamadilakhir 1443 - Rejab 1443
AISRKJS
01 2902 3003 104 205 3
06 407 508 609 710 811 912 10
13 1114 1215 1316 1417 1518 1619 17
20 1821 1922 2023 2124 2225 2326 24
27 2528 26
March 2022
Rejab 1443 - Syaaban 1443
AISRKJS
01 2702 2803 2904 105 2
06 307 408 509 610 711 812 9
13 1014 1115 1216 1317 1418 1519 16
20 1721 1822 1923 2024 2125 2226 23
27 2428 2529 2630 2731 28
April 2022
Syaaban 1443 - Ramadhan 1443
AISRKJS
01 2902 30
03 104 205 306 407 508 609 7
10 811 912 1013 1114 1215 1316 14
17 1518 1619 1720 1821 1922 2023 21
24 2225 2326 2427 2528 2629 2730 28
May 2022
Ramadhan 1443 - Syawal 1443
AISRKJS
01 2902 103 204 305 406 507 6
08 709 810 911 1012 1113 1214 13
15 1416 1517 1618 1719 1820 1921 20
22 2123 2224 2325 2426 2527 2628 27
29 2830 2931 30
June 2022
Zulkaedah 1443 - Zulkaedah 1443
AISRKJS
01 102 203 304 4
05 506 607 708 809 910 1011 11
12 1213 1314 1415 1516 1617 1718 18
19 1920 2021 2122 2223 2324 2425 25
26 2627 2728 2829 2930 30
July 2022
Zulhijjah 1443 - Muharram 1444
AISRKJS
01 102 2
03 304 405 506 607 708 809 9
10 1011 1112 1213 1314 1415 1516 16
17 1718 1819 1920 2021 2122 2223 23
24 2425 2526 2627 2728 2829 2930 1
31 2
August 2022
Muharram 1444 - Safar 1444
AISRKJS
01 302 403 504 605 706 8
07 908 1009 1110 1211 1312 1413 15
14 1615 1716 1817 1918 2019 2120 22
21 2322 2423 2524 2625 2726 2827 29
28 3029 130 231 3
September 2022
Safar 1444 - Rabiulawal 1444
AISRKJS
01 402 503 6
04 705 806 907 1008 1109 1210 13
11 1412 1513 1614 1715 1816 1917 20
18 2119 2220 2321 2422 2523 2624 27
25 2826 2927 3028 129 230 3
October 2022
Rabiulawal 1444 - Rabiulakhir 1444
AISRKJS
01 4
02 503 604 705 806 907 1008 11
09 1210 1311 1412 1513 1614 1715 18
16 1917 2018 2119 2220 2321 2422 25
23 2624 2725 2826 2927 128 229 3
30 431 5
November 2022
Rabiulakhir 1444 - Jamadilawal 1444
AISRKJS
01 602 703 804 905 10
06 1107 1208 1309 1410 1511 1612 17
13 1814 1915 2016 2117 2218 2319 24
20 2521 2622 2723 2824 2925 3026 1
27 228 329 430 5
December 2022
Jamadilawal 1444 - Jamadilakhir 1444
AISRKJS
01 602 703 8
04 905 1006 1107 1208 1309 1410 15
11 1612 1713 1814 1915 2016 2117 22
18 2319 2420 2521 2622 2723 2824 29
25 126 227 328 429 530 631 7
 
Cuti Umum
 
Cuti Negeri
 
Cuti Sekolah
 
Cuti Sekolah (Tambahan)
SENARAI CUTI UMUM & CUTI NEGERI
Bulan January
01-Jan-22 Sabtu
Tahun Baru 2022
Kecuali Kedah, Kelantan, Johor, Perlis, Terengganu
Bulan February
01-Feb-22 Selasa
Tahun Baru Cina
02-Feb-22 Rabu
Tahun Baru Cina
Bulan April
15-Apr-22 Jumaat
Good Friday
Sabah, Sarawak
Bulan May
01-May-22 Ahad
Hari Pekerja
02-May-22 Isnin
Hari Raya Puasa
03-May-22 Selasa
Hari Raya Puasa
15-May-22 Ahad
Hari Wesak
Bulan June
01-Jun-22 Rabu
Hari Gawai Dayak
Sarawak
02-Jun-22 Khamis
Hari Gawai Dayak
Sarawak
06-Jun-22 Isnin
Keputeraan YDP Agong
Bulan July
10-Jul-22 Ahad
Hari Raya Qurban
22-Jul-22 Jumaat
Hari Kemerdekaan Sarawak
Sarawak
30-Jul-22 Sabtu
Awal Muharram
Bulan August
31-Aug-22 Rabu
Hari Kebangsaan
Bulan September
16-Sep-22 Jumaat
Hari Malaysia
Bulan October
08-Oct-22 Sabtu
Harijadi YDP Sarawak
Sarawak
09-Oct-22 Ahad
Maulidur Rasul
Bulan November
18-Nov-22 Jumaat
Cuti Peristiwa (PRU15)
19-Nov-22 Sabtu
Cuti Peristiwa (PRU15)
28-Nov-22 Isnin
Cuti Peristiwa (PRU15)
Bulan December
25-Dec-22 Ahad
Hari Krismas
Cuti Sekolah
Tarikh Cuti
Jumlah hari
Cuti Akhir Penggal 3 2021/2022
26 February 2022 hingga 20 March 2022
23 hari
Cuti Penggal 1 2022/2023
04 June 2022 hingga 12 June 2022
9 hari
Cuti Penggal 2 2022/2023
03 September 2022 hingga 11 September 2022
9 hari
Cuti Penggal 3 2022/2023
10 December 2022 hingga 31 December 2022
22 hari
Cuti Tahun Baru Cina
31-Jan, 03-Feb
2 hari
Cuti Hari Raya Puasa
05-May, 06-May
2 hari
Cuti Deepavali
25-Oct, 26-Oct
2 hari