Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 Jan | Jumaat | 5:50 | 6:00 | 7:13 | 13:14 | 16:37 | 19:11 | 20:22 |
02 Jan | Sabtu | 5:50 | 6:00 | 7:14 | 13:14 | 16:37 | 19:12 | 20:22 |
03 Jan | Ahad | 5:51 | 6:01 | 7:14 | 13:15 | 16:38 | 19:12 | 20:23 |
04 Jan | Isnin | 5:51 | 6:01 | 7:15 | 13:15 | 16:38 | 19:13 | 20:23 |
05 Jan | Selasa | 5:52 | 6:02 | 7:15 | 13:16 | 16:39 | 19:13 | 20:23 |
06 Jan | Rabu | 5:52 | 6:02 | 7:16 | 13:16 | 16:39 | 19:14 | 20:24 |
07 Jan | Khamis | 5:53 | 6:03 | 7:16 | 13:17 | 16:40 | 19:14 | 20:24 |
08 Jan | Jumaat | 5:53 | 6:03 | 7:16 | 13:17 | 16:40 | 19:15 | 20:25 |
09 Jan | Sabtu | 5:54 | 6:04 | 7:17 | 13:18 | 16:40 | 19:15 | 20:25 |
10 Jan | Ahad | 5:54 | 6:04 | 7:17 | 13:18 | 16:41 | 19:16 | 20:25 |
11 Jan | Isnin | 5:54 | 6:04 | 7:18 | 13:18 | 16:41 | 19:16 | 20:26 |
12 Jan | Selasa | 5:55 | 6:05 | 7:18 | 13:19 | 16:42 | 19:16 | 20:26 |
13 Jan | Rabu | 5:55 | 6:05 | 7:18 | 13:19 | 16:42 | 19:17 | 20:26 |
14 Jan | Khamis | 5:56 | 6:06 | 7:19 | 13:19 | 16:42 | 19:17 | 20:27 |
15 Jan | Jumaat | 5:56 | 6:06 | 7:19 | 13:20 | 16:43 | 19:18 | 20:27 |
16 Jan | Sabtu | 5:57 | 6:07 | 7:19 | 13:20 | 16:43 | 19:18 | 20:27 |
17 Jan | Ahad | 5:57 | 6:07 | 7:19 | 13:21 | 16:43 | 19:18 | 20:28 |
18 Jan | Isnin | 5:57 | 6:07 | 7:20 | 13:21 | 16:43 | 19:19 | 20:28 |
19 Jan | Selasa | 5:58 | 6:08 | 7:20 | 13:21 | 16:44 | 19:19 | 20:28 |
20 Jan | Rabu | 5:58 | 6:08 | 7:20 | 13:21 | 16:44 | 19:19 | 20:28 |
21 Jan | Khamis | 5:58 | 6:08 | 7:21 | 13:22 | 16:44 | 19:20 | 20:29 |
22 Jan | Jumaat | 5:59 | 6:09 | 7:21 | 13:22 | 16:44 | 19:20 | 20:29 |
23 Jan | Sabtu | 5:59 | 6:09 | 7:21 | 13:22 | 16:45 | 19:20 | 20:29 |
24 Jan | Ahad | 5:59 | 6:09 | 7:21 | 13:23 | 16:45 | 19:21 | 20:29 |
25 Jan | Isnin | 6:00 | 6:10 | 7:21 | 13:23 | 16:45 | 19:21 | 20:29 |
+ lihat semua | ||||||||
26 Jan | Selasa | 6:00 | 6:10 | 7:22 | 13:23 | 16:45 | 19:21 | 20:30 |
27 Jan | Rabu | 6:00 | 6:10 | 7:22 | 13:23 | 16:45 | 19:22 | 20:30 |
28 Jan | Khamis | 6:00 | 6:10 | 7:22 | 13:23 | 16:45 | 19:22 | 20:30 |
29 Jan | Jumaat | 6:01 | 6:11 | 7:22 | 13:24 | 16:45 | 19:22 | 20:30 |
30 Jan | Sabtu | 6:01 | 6:11 | 7:22 | 13:24 | 16:45 | 19:22 | 20:30 |
31 Jan | Ahad | 6:01 | 6:11 | 7:22 | 13:24 | 16:45 | 19:22 | 20:30 |
Muat Turun Jadual Waktu Solat bagi January 2021 | February 2021
Muat Turun Jadual Waktu Solat bagi Jamadilakhir 1442 | Rejab 1442
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 65,456 orang