Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 Mar | Isnin | 6:09 | 6:19 | 7:25 | 13:31 | 16:46 | 19:31 | 20:40 |
02 Mar | Selasa | 6:09 | 6:19 | 7:25 | 13:31 | 16:46 | 19:31 | 20:40 |
03 Mar | Rabu | 6:09 | 6:19 | 7:24 | 13:31 | 16:45 | 19:31 | 20:40 |
04 Mar | Khamis | 6:09 | 6:19 | 7:24 | 13:30 | 16:45 | 19:31 | 20:40 |
05 Mar | Jumaat | 6:08 | 6:18 | 7:24 | 13:30 | 16:44 | 19:31 | 20:40 |
06 Mar | Sabtu | 6:08 | 6:18 | 7:23 | 13:30 | 16:43 | 19:30 | 20:40 |
07 Mar | Ahad | 6:08 | 6:18 | 7:23 | 13:30 | 16:43 | 19:30 | 20:39 |
+ lihat semua | ||||||||
08 Mar | Isnin | 6:07 | 6:17 | 7:22 | 13:29 | 16:42 | 19:30 | 20:39 |
09 Mar | Selasa | 6:07 | 6:17 | 7:22 | 13:29 | 16:41 | 19:30 | 20:39 |
10 Mar | Rabu | 6:07 | 6:17 | 7:22 | 13:29 | 16:41 | 19:30 | 20:39 |
11 Mar | Khamis | 6:06 | 6:16 | 7:21 | 13:29 | 16:40 | 19:30 | 20:39 |
12 Mar | Jumaat | 6:06 | 6:16 | 7:21 | 13:28 | 16:39 | 19:30 | 20:39 |
13 Mar | Sabtu | 6:05 | 6:15 | 7:20 | 13:28 | 16:38 | 19:30 | 20:38 |
14 Mar | Ahad | 6:05 | 6:15 | 7:20 | 13:28 | 16:38 | 19:29 | 20:38 |
15 Mar | Isnin | 6:05 | 6:15 | 7:20 | 13:28 | 16:37 | 19:29 | 20:38 |
16 Mar | Selasa | 6:04 | 6:14 | 7:19 | 13:27 | 16:36 | 19:29 | 20:38 |
17 Mar | Rabu | 6:04 | 6:14 | 7:19 | 13:27 | 16:35 | 19:29 | 20:38 |
18 Mar | Khamis | 6:03 | 6:13 | 7:18 | 13:27 | 16:34 | 19:29 | 20:38 |
19 Mar | Jumaat | 6:03 | 6:13 | 7:18 | 13:27 | 16:34 | 19:29 | 20:37 |
20 Mar | Sabtu | 6:03 | 6:13 | 7:18 | 13:26 | 16:33 | 19:28 | 20:37 |
21 Mar | Ahad | 6:02 | 6:12 | 7:17 | 13:26 | 16:32 | 19:28 | 20:37 |
22 Mar | Isnin | 6:02 | 6:12 | 7:17 | 13:26 | 16:31 | 19:28 | 20:37 |
23 Mar | Selasa | 6:01 | 6:11 | 7:16 | 13:25 | 16:30 | 19:28 | 20:37 |
24 Mar | Rabu | 6:01 | 6:11 | 7:16 | 13:25 | 16:29 | 19:28 | 20:37 |
25 Mar | Khamis | 6:00 | 6:10 | 7:15 | 13:25 | 16:28 | 19:28 | 20:36 |
26 Mar | Jumaat | 6:00 | 6:10 | 7:15 | 13:24 | 16:27 | 19:27 | 20:36 |
27 Mar | Sabtu | 6:00 | 6:10 | 7:14 | 13:24 | 16:26 | 19:27 | 20:36 |
28 Mar | Ahad | 5:59 | 6:09 | 7:14 | 13:24 | 16:25 | 19:27 | 20:36 |
29 Mar | Isnin | 5:59 | 6:09 | 7:14 | 13:23 | 16:24 | 19:27 | 20:36 |
30 Mar | Selasa | 5:58 | 6:08 | 7:13 | 13:23 | 16:23 | 19:27 | 20:36 |
31 Mar | Rabu | 5:58 | 6:08 | 7:13 | 13:23 | 16:22 | 19:26 | 20:36 |
Muat Turun Jadual Waktu Solat bagi March 2021 | April 2021
Muat Turun Jadual Waktu Solat bagi Rejab 1442 | Syaaban 1442
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 163,939 orang