Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 Jan | Rabu | 5:57 | 6:07 | 7:18 | 13:20 | 16:42 | 19:17 | 20:31 |
02 Jan | Khamis | 5:57 | 6:07 | 7:18 | 13:20 | 16:43 | 19:17 | 20:32 |
03 Jan | Jumaat | 5:58 | 6:08 | 7:19 | 13:21 | 16:43 | 19:18 | 20:32 |
04 Jan | Sabtu | 5:58 | 6:08 | 7:19 | 13:21 | 16:44 | 19:18 | 20:33 |
05 Jan | Ahad | 5:59 | 6:09 | 7:20 | 13:21 | 16:44 | 19:19 | 20:33 |
06 Jan | Isnin | 5:59 | 6:09 | 7:20 | 13:22 | 16:44 | 19:19 | 20:33 |
07 Jan | Selasa | 5:59 | 6:09 | 7:20 | 13:22 | 16:45 | 19:20 | 20:34 |
08 Jan | Rabu | 6:00 | 6:10 | 7:21 | 13:23 | 16:45 | 19:20 | 20:34 |
09 Jan | Khamis | 6:00 | 6:10 | 7:21 | 13:23 | 16:46 | 19:20 | 20:35 |
10 Jan | Jumaat | 6:01 | 6:11 | 7:22 | 13:24 | 16:46 | 19:21 | 20:35 |
11 Jan | Sabtu | 6:01 | 6:11 | 7:22 | 13:24 | 16:46 | 19:21 | 20:35 |
12 Jan | Ahad | 6:02 | 6:12 | 7:22 | 13:24 | 16:47 | 19:22 | 20:36 |
13 Jan | Isnin | 6:02 | 6:12 | 7:23 | 13:25 | 16:47 | 19:22 | 20:36 |
14 Jan | Selasa | 6:02 | 6:12 | 7:23 | 13:25 | 16:47 | 19:23 | 20:36 |
15 Jan | Rabu | 6:03 | 6:13 | 7:23 | 13:25 | 16:48 | 19:23 | 20:37 |
16 Jan | Khamis | 6:03 | 6:13 | 7:24 | 13:26 | 16:48 | 19:23 | 20:37 |
17 Jan | Jumaat | 6:04 | 6:14 | 7:24 | 13:26 | 16:48 | 19:24 | 20:37 |
18 Jan | Sabtu | 6:04 | 6:14 | 7:24 | 13:26 | 16:49 | 19:24 | 20:37 |
19 Jan | Ahad | 6:04 | 6:14 | 7:24 | 13:27 | 16:49 | 19:24 | 20:38 |
20 Jan | Isnin | 6:05 | 6:15 | 7:25 | 13:27 | 16:49 | 19:25 | 20:38 |
+ lihat semua | ||||||||
21 Jan | Selasa | 6:05 | 6:15 | 7:25 | 13:27 | 16:49 | 19:25 | 20:38 |
22 Jan | Rabu | 6:05 | 6:15 | 7:25 | 13:28 | 16:50 | 19:25 | 20:38 |
23 Jan | Khamis | 6:06 | 6:16 | 7:25 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:38 |
24 Jan | Jumaat | 6:06 | 6:16 | 7:25 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:39 |
25 Jan | Sabtu | 6:06 | 6:16 | 7:26 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:39 |
26 Jan | Ahad | 6:06 | 6:16 | 7:26 | 13:29 | 16:50 | 19:27 | 20:39 |
27 Jan | Isnin | 6:07 | 6:17 | 7:26 | 13:29 | 16:50 | 19:27 | 20:39 |
28 Jan | Selasa | 6:07 | 6:17 | 7:26 | 13:29 | 16:51 | 19:27 | 20:39 |
29 Jan | Rabu | 6:07 | 6:17 | 7:26 | 13:29 | 16:51 | 19:27 | 20:39 |
30 Jan | Khamis | 6:07 | 6:17 | 7:26 | 13:29 | 16:51 | 19:27 | 20:39 |
31 Jan | Jumaat | 6:08 | 6:18 | 7:26 | 13:29 | 16:51 | 19:28 | 20:40 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan January 2025 | January 2025 (+Dhuha) |February 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Rejab 1446H | Rejab 1446H (+Dhuha) | Syaaban 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 13,464,495 orang