Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 Jun | Khamis | 5:40 | 5:50 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 |
02 Jun | Jumaat | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:15 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
03 Jun | Sabtu | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:38 |
04 Jun | Ahad | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:38 |
05 Jun | Isnin | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:38 |
06 Jun | Selasa | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:39 |
07 Jun | Rabu | 5:41 | 5:51 | 7:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:39 |
+ lihat semua | ||||||||
08 Jun | Khamis | 5:41 | 5:51 | 7:03 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:39 |
09 Jun | Jumaat | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:39 |
10 Jun | Sabtu | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:40 |
11 Jun | Ahad | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:40 |
12 Jun | Isnin | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:40 |
13 Jun | Selasa | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 13:17 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
14 Jun | Rabu | 5:41 | 5:51 | 7:05 | 13:17 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
15 Jun | Khamis | 5:42 | 5:52 | 7:05 | 13:17 | 16:43 | 19:25 | 20:41 |
16 Jun | Jumaat | 5:42 | 5:52 | 7:05 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:41 |
17 Jun | Sabtu | 5:42 | 5:52 | 7:05 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
18 Jun | Ahad | 5:42 | 5:52 | 7:05 | 13:18 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
19 Jun | Isnin | 5:42 | 5:52 | 7:06 | 13:18 | 16:44 | 19:26 | 20:42 |
20 Jun | Selasa | 5:43 | 5:53 | 7:06 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:42 |
21 Jun | Rabu | 5:43 | 5:53 | 7:06 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
22 Jun | Khamis | 5:43 | 5:53 | 7:06 | 13:19 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
23 Jun | Jumaat | 5:43 | 5:53 | 7:06 | 13:19 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
24 Jun | Sabtu | 5:44 | 5:54 | 7:07 | 13:19 | 16:45 | 19:27 | 20:43 |
25 Jun | Ahad | 5:44 | 5:54 | 7:07 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
26 Jun | Isnin | 5:44 | 5:54 | 7:07 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
27 Jun | Selasa | 5:44 | 5:54 | 7:07 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
28 Jun | Rabu | 5:44 | 5:54 | 7:08 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
29 Jun | Khamis | 5:45 | 5:55 | 7:08 | 13:20 | 16:46 | 19:28 | 20:44 |
30 Jun | Jumaat | 5:45 | 5:55 | 7:08 | 13:20 | 16:46 | 19:29 | 20:44 |
Muat Turun Jadual Waktu Solat bagi June 2023 | July 2023
Muat Turun Jadual Waktu Solat bagi Zulkaedah 1444 | Zulhijjah 1444
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 1,303,352 orang