Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 5:43 | 5:53 | 7:03 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
02 May | Jumaat | 5:43 | 5:53 | 7:02 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
03 May | Sabtu | 5:43 | 5:53 | 7:02 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:31 |
+ lihat semua | ||||||||
04 May | Ahad | 5:43 | 5:53 | 7:02 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
05 May | Isnin | 5:42 | 5:52 | 7:02 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
06 May | Selasa | 5:42 | 5:52 | 7:02 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
07 May | Rabu | 5:42 | 5:52 | 7:02 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
08 May | Khamis | 5:42 | 5:52 | 7:02 | 13:13 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
09 May | Jumaat | 5:41 | 5:51 | 7:01 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
10 May | Sabtu | 5:41 | 5:51 | 7:01 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
11 May | Ahad | 5:41 | 5:51 | 7:01 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:33 |
12 May | Isnin | 5:41 | 5:51 | 7:01 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
13 May | Selasa | 5:41 | 5:51 | 7:01 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
14 May | Rabu | 5:40 | 5:50 | 7:01 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
15 May | Khamis | 5:40 | 5:50 | 7:01 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
16 May | Jumaat | 5:40 | 5:50 | 7:01 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:33 |
17 May | Sabtu | 5:40 | 5:50 | 7:01 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
18 May | Ahad | 5:40 | 5:50 | 7:01 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
19 May | Isnin | 5:40 | 5:50 | 7:01 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
20 May | Selasa | 5:40 | 5:50 | 7:01 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:34 |
21 May | Rabu | 5:40 | 5:50 | 7:01 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
22 May | Khamis | 5:39 | 5:49 | 7:01 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
23 May | Jumaat | 5:39 | 5:49 | 7:01 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
24 May | Sabtu | 5:39 | 5:49 | 7:01 | 13:13 | 16:37 | 19:21 | 20:35 |
25 May | Ahad | 5:39 | 5:49 | 7:01 | 13:13 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
26 May | Isnin | 5:39 | 5:49 | 7:01 | 13:13 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
27 May | Selasa | 5:39 | 5:49 | 7:01 | 13:13 | 16:37 | 19:22 | 20:36 |
28 May | Rabu | 5:39 | 5:49 | 7:01 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:36 |
29 May | Khamis | 5:39 | 5:49 | 7:01 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
30 May | Jumaat | 5:39 | 5:49 | 7:01 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
31 May | Sabtu | 5:39 | 5:49 | 7:01 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,267,385 orang