Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
5:39 | 5:49 | 7:03 | 13:17 | 16:39 | 19:29 | 20:43 |
Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 5:44 | 5:54 | 7:06 | 13:18 | 16:34 | 19:28 | 20:40 |
02 May | Jumaat | 5:44 | 5:54 | 7:05 | 13:18 | 16:35 | 19:28 | 20:40 |
03 May | Sabtu | 5:43 | 5:53 | 7:05 | 13:18 | 16:35 | 19:28 | 20:40 |
04 May | Ahad | 5:43 | 5:53 | 7:05 | 13:18 | 16:35 | 19:28 | 20:40 |
05 May | Isnin | 5:43 | 5:53 | 7:05 | 13:18 | 16:36 | 19:28 | 20:40 |
06 May | Selasa | 5:42 | 5:52 | 7:04 | 13:18 | 16:36 | 19:28 | 20:41 |
07 May | Rabu | 5:42 | 5:52 | 7:04 | 13:18 | 16:36 | 19:28 | 20:41 |
08 May | Khamis | 5:42 | 5:52 | 7:04 | 13:18 | 16:36 | 19:28 | 20:41 |
09 May | Jumaat | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 13:18 | 16:37 | 19:28 | 20:41 |
10 May | Sabtu | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 13:17 | 16:37 | 19:28 | 20:41 |
11 May | Ahad | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 13:17 | 16:37 | 19:28 | 20:42 |
12 May | Isnin | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:17 | 16:38 | 19:28 | 20:42 |
13 May | Selasa | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:17 | 16:38 | 19:29 | 20:42 |
14 May | Rabu | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:17 | 16:38 | 19:29 | 20:42 |
15 May | Khamis | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:17 | 16:39 | 19:29 | 20:43 |
+ lihat semua | ||||||||
16 May | Jumaat | 5:39 | 5:49 | 7:03 | 13:17 | 16:39 | 19:29 | 20:43 |
17 May | Sabtu | 5:39 | 5:49 | 7:03 | 13:17 | 16:39 | 19:29 | 20:43 |
18 May | Ahad | 5:39 | 5:49 | 7:03 | 13:17 | 16:40 | 19:29 | 20:43 |
19 May | Isnin | 5:39 | 5:49 | 7:03 | 13:18 | 16:40 | 19:29 | 20:44 |
20 May | Selasa | 5:38 | 5:48 | 7:03 | 13:18 | 16:40 | 19:30 | 20:44 |
21 May | Rabu | 5:38 | 5:48 | 7:03 | 13:18 | 16:40 | 19:30 | 20:44 |
22 May | Khamis | 5:38 | 5:48 | 7:02 | 13:18 | 16:41 | 19:30 | 20:45 |
23 May | Jumaat | 5:38 | 5:48 | 7:02 | 13:18 | 16:41 | 19:30 | 20:45 |
24 May | Sabtu | 5:38 | 5:48 | 7:02 | 13:18 | 16:41 | 19:30 | 20:45 |
25 May | Ahad | 5:38 | 5:48 | 7:02 | 13:18 | 16:42 | 19:30 | 20:45 |
26 May | Isnin | 5:38 | 5:48 | 7:02 | 13:18 | 16:42 | 19:31 | 20:46 |
27 May | Selasa | 5:38 | 5:48 | 7:02 | 13:18 | 16:42 | 19:31 | 20:46 |
28 May | Rabu | 5:37 | 5:47 | 7:03 | 13:18 | 16:43 | 19:31 | 20:46 |
29 May | Khamis | 5:37 | 5:47 | 7:03 | 13:18 | 16:43 | 19:31 | 20:47 |
30 May | Jumaat | 5:37 | 5:47 | 7:03 | 13:19 | 16:43 | 19:32 | 20:47 |
31 May | Sabtu | 5:37 | 5:47 | 7:03 | 13:19 | 16:43 | 19:32 | 20:47 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,576,116 orang