Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:29 | 15:54 | 18:36 | 19:51 |
Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 Jun | Ahad | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:28 | 15:53 | 18:35 | 19:50 |
02 Jun | Isnin | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:28 | 15:53 | 18:35 | 19:50 |
03 Jun | Selasa | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:28 | 15:53 | 18:36 | 19:50 |
04 Jun | Rabu | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:28 | 15:53 | 18:36 | 19:51 |
+ lihat semua | ||||||||
05 Jun | Khamis | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:29 | 15:54 | 18:36 | 19:51 |
06 Jun | Jumaat | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:29 | 15:54 | 18:36 | 19:51 |
07 Jun | Sabtu | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:29 | 15:54 | 18:36 | 19:52 |
08 Jun | Ahad | 4:54 | 5:04 | 6:19 | 12:29 | 15:54 | 18:37 | 19:52 |
09 Jun | Isnin | 4:55 | 5:05 | 6:19 | 12:29 | 15:55 | 18:37 | 19:52 |
10 Jun | Selasa | 4:55 | 5:05 | 6:19 | 12:30 | 15:55 | 18:37 | 19:52 |
11 Jun | Rabu | 4:55 | 5:05 | 6:19 | 12:30 | 15:55 | 18:37 | 19:53 |
12 Jun | Khamis | 4:55 | 5:05 | 6:19 | 12:30 | 15:55 | 18:37 | 19:53 |
13 Jun | Jumaat | 4:55 | 5:05 | 6:20 | 12:30 | 15:56 | 18:38 | 19:53 |
14 Jun | Sabtu | 4:55 | 5:05 | 6:20 | 12:30 | 15:56 | 18:38 | 19:53 |
15 Jun | Ahad | 4:55 | 5:05 | 6:20 | 12:31 | 15:56 | 18:38 | 19:54 |
16 Jun | Isnin | 4:56 | 5:06 | 6:20 | 12:31 | 15:56 | 18:38 | 19:54 |
17 Jun | Selasa | 4:56 | 5:06 | 6:20 | 12:31 | 15:57 | 18:39 | 19:54 |
18 Jun | Rabu | 4:56 | 5:06 | 6:21 | 12:31 | 15:57 | 18:39 | 19:54 |
19 Jun | Khamis | 4:56 | 5:06 | 6:21 | 12:31 | 15:57 | 18:39 | 19:55 |
20 Jun | Jumaat | 4:56 | 5:06 | 6:21 | 12:32 | 15:57 | 18:39 | 19:55 |
21 Jun | Sabtu | 4:57 | 5:07 | 6:21 | 12:32 | 15:58 | 18:39 | 19:55 |
22 Jun | Ahad | 4:57 | 5:07 | 6:21 | 12:32 | 15:58 | 18:40 | 19:55 |
23 Jun | Isnin | 4:57 | 5:07 | 6:22 | 12:32 | 15:58 | 18:40 | 19:55 |
24 Jun | Selasa | 4:57 | 5:07 | 6:22 | 12:33 | 15:58 | 18:40 | 19:56 |
25 Jun | Rabu | 4:58 | 5:08 | 6:22 | 12:33 | 15:58 | 18:40 | 19:56 |
26 Jun | Khamis | 4:58 | 5:08 | 6:22 | 12:33 | 15:59 | 18:41 | 19:56 |
27 Jun | Jumaat | 4:58 | 5:08 | 6:23 | 12:33 | 15:59 | 18:41 | 19:56 |
28 Jun | Sabtu | 4:58 | 5:08 | 6:23 | 12:33 | 15:59 | 18:41 | 19:56 |
29 Jun | Ahad | 4:59 | 5:09 | 6:23 | 12:34 | 15:59 | 18:41 | 19:57 |
30 Jun | Isnin | 4:59 | 5:09 | 6:23 | 12:34 | 15:59 | 18:41 | 19:57 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan June 2025 | June 2025 (+Dhuha) |July 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulhijjah 1446H | Zulhijjah 1446H (+Dhuha) | Muharram 1447H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 18,102,515 orang