Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
5:39 | 5:49 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 Jun | Ahad | 5:39 | 5:49 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 |
02 Jun | Isnin | 5:39 | 5:49 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
+ lihat semua | ||||||||
03 Jun | Selasa | 5:39 | 5:49 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
04 Jun | Rabu | 5:40 | 5:50 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
05 Jun | Khamis | 5:40 | 5:50 | 7:02 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:39 |
06 Jun | Jumaat | 5:40 | 5:50 | 7:02 | 13:15 | 16:40 | 19:24 | 20:39 |
07 Jun | Sabtu | 5:40 | 5:50 | 7:02 | 13:15 | 16:40 | 19:24 | 20:39 |
08 Jun | Ahad | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:39 |
09 Jun | Isnin | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 |
10 Jun | Selasa | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 |
11 Jun | Rabu | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:16 | 16:41 | 19:25 | 20:40 |
12 Jun | Khamis | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:40 |
13 Jun | Jumaat | 5:41 | 5:51 | 7:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
14 Jun | Sabtu | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
15 Jun | Ahad | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 13:17 | 16:42 | 19:26 | 20:41 |
16 Jun | Isnin | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:41 |
17 Jun | Selasa | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
18 Jun | Rabu | 5:42 | 5:52 | 7:04 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
19 Jun | Khamis | 5:42 | 5:52 | 7:05 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
20 Jun | Jumaat | 5:42 | 5:52 | 7:05 | 13:18 | 16:43 | 19:27 | 20:42 |
21 Jun | Sabtu | 5:42 | 5:52 | 7:05 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
22 Jun | Ahad | 5:42 | 5:52 | 7:05 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
23 Jun | Isnin | 5:43 | 5:53 | 7:06 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
24 Jun | Selasa | 5:43 | 5:53 | 7:06 | 13:18 | 16:44 | 19:28 | 20:43 |
25 Jun | Rabu | 5:43 | 5:53 | 7:06 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
26 Jun | Khamis | 5:43 | 5:53 | 7:06 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
27 Jun | Jumaat | 5:44 | 5:54 | 7:06 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
28 Jun | Sabtu | 5:44 | 5:54 | 7:07 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
29 Jun | Ahad | 5:44 | 5:54 | 7:07 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
30 Jun | Isnin | 5:44 | 5:54 | 7:07 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan June 2025 | June 2025 (+Dhuha) |July 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulhijjah 1446H | Zulhijjah 1446H (+Dhuha) | Muharram 1447H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 18,042,624 orang