Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
4:36 | 4:46 | 6:01 | 12:16 | 15:41 | 18:28 | 19:44 |
Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 Jun | Ahad | 4:36 | 4:46 | 6:01 | 12:16 | 15:41 | 18:28 | 19:43 |
02 Jun | Isnin | 4:36 | 4:46 | 6:01 | 12:16 | 15:41 | 18:28 | 19:43 |
03 Jun | Selasa | 4:36 | 4:46 | 6:01 | 12:16 | 15:41 | 18:28 | 19:44 |
+ lihat semua | ||||||||
04 Jun | Rabu | 4:36 | 4:46 | 6:01 | 12:16 | 15:41 | 18:28 | 19:44 |
05 Jun | Khamis | 4:36 | 4:46 | 6:01 | 12:16 | 15:42 | 18:28 | 19:44 |
06 Jun | Jumaat | 4:37 | 4:47 | 6:01 | 12:17 | 15:42 | 18:29 | 19:44 |
07 Jun | Sabtu | 4:37 | 4:47 | 6:01 | 12:17 | 15:42 | 18:29 | 19:45 |
08 Jun | Ahad | 4:37 | 4:47 | 6:02 | 12:17 | 15:43 | 18:29 | 19:45 |
09 Jun | Isnin | 4:37 | 4:47 | 6:02 | 12:17 | 15:43 | 18:29 | 19:45 |
10 Jun | Selasa | 4:37 | 4:47 | 6:02 | 12:17 | 15:43 | 18:30 | 19:46 |
11 Jun | Rabu | 4:37 | 4:47 | 6:02 | 12:17 | 15:43 | 18:30 | 19:46 |
12 Jun | Khamis | 4:37 | 4:47 | 6:02 | 12:18 | 15:44 | 18:30 | 19:46 |
13 Jun | Jumaat | 4:37 | 4:47 | 6:02 | 12:18 | 15:44 | 18:30 | 19:46 |
14 Jun | Sabtu | 4:37 | 4:47 | 6:03 | 12:18 | 15:44 | 18:31 | 19:47 |
15 Jun | Ahad | 4:38 | 4:48 | 6:03 | 12:18 | 15:44 | 18:31 | 19:47 |
16 Jun | Isnin | 4:38 | 4:48 | 6:03 | 12:19 | 15:45 | 18:31 | 19:47 |
17 Jun | Selasa | 4:38 | 4:48 | 6:03 | 12:19 | 15:45 | 18:31 | 19:47 |
18 Jun | Rabu | 4:38 | 4:48 | 6:03 | 12:19 | 15:45 | 18:32 | 19:48 |
19 Jun | Khamis | 4:38 | 4:48 | 6:04 | 12:19 | 15:45 | 18:32 | 19:48 |
20 Jun | Jumaat | 4:39 | 4:49 | 6:04 | 12:19 | 15:46 | 18:32 | 19:48 |
21 Jun | Sabtu | 4:39 | 4:49 | 6:04 | 12:20 | 15:46 | 18:32 | 19:48 |
22 Jun | Ahad | 4:39 | 4:49 | 6:04 | 12:20 | 15:46 | 18:32 | 19:49 |
23 Jun | Isnin | 4:39 | 4:49 | 6:04 | 12:20 | 15:46 | 18:33 | 19:49 |
24 Jun | Selasa | 4:39 | 4:49 | 6:05 | 12:20 | 15:46 | 18:33 | 19:49 |
25 Jun | Rabu | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:21 | 15:47 | 18:33 | 19:49 |
26 Jun | Khamis | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:21 | 15:47 | 18:33 | 19:49 |
27 Jun | Jumaat | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:21 | 15:47 | 18:33 | 19:50 |
28 Jun | Sabtu | 4:40 | 4:50 | 6:06 | 12:21 | 15:47 | 18:34 | 19:50 |
29 Jun | Ahad | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:21 | 15:47 | 18:34 | 19:50 |
30 Jun | Isnin | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:50 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan June 2025 | June 2025 (+Dhuha) |July 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulhijjah 1446H | Zulhijjah 1446H (+Dhuha) | Muharram 1447H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 18,072,326 orang