| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
| 01 Oct | Khamis | 5:41 | 5:51 | 6:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 |
| 02 Oct | Jumaat | 5:41 | 5:51 | 6:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 |
| 03 Oct | Sabtu | 5:41 | 5:51 | 6:59 | 13:03 | 16:16 | 19:03 | 20:08 |
| 04 Oct | Ahad | 5:41 | 5:51 | 6:59 | 13:02 | 16:16 | 19:03 | 20:08 |
| 05 Oct | Isnin | 5:40 | 5:50 | 6:59 | 13:02 | 16:16 | 19:02 | 20:08 |
| 06 Oct | Selasa | 5:40 | 5:50 | 6:59 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:07 |
| 07 Oct | Rabu | 5:40 | 5:50 | 6:58 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:07 |
| 08 Oct | Khamis | 5:40 | 5:50 | 6:58 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:06 |
| + lihat semua | ||||||||
| 09 Oct | Jumaat | 5:40 | 5:50 | 6:58 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:06 |
| 10 Oct | Sabtu | 5:40 | 5:50 | 6:58 | 13:01 | 16:17 | 19:00 | 20:06 |
| 11 Oct | Ahad | 5:40 | 5:50 | 6:58 | 13:00 | 16:17 | 19:00 | 20:05 |
| 12 Oct | Isnin | 5:39 | 5:49 | 6:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:05 |
| 13 Oct | Selasa | 5:39 | 5:49 | 6:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 |
| 14 Oct | Rabu | 5:39 | 5:49 | 6:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 |
| 15 Oct | Khamis | 5:39 | 5:49 | 6:58 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:04 |
| 16 Oct | Jumaat | 5:39 | 5:49 | 6:58 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:03 |
| 17 Oct | Sabtu | 5:39 | 5:49 | 6:58 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| 18 Oct | Ahad | 5:39 | 5:49 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| 19 Oct | Isnin | 5:38 | 5:48 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| 20 Oct | Selasa | 5:38 | 5:48 | 6:57 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
| 21 Oct | Rabu | 5:38 | 5:48 | 6:57 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
| 22 Oct | Khamis | 5:38 | 5:48 | 6:57 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
| 23 Oct | Jumaat | 5:38 | 5:48 | 6:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:02 |
| 24 Oct | Sabtu | 5:38 | 5:48 | 6:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
| 25 Oct | Ahad | 5:38 | 5:48 | 6:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
| 26 Oct | Isnin | 5:38 | 5:48 | 6:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
| 27 Oct | Selasa | 5:38 | 5:48 | 6:57 | 12:58 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| 28 Oct | Rabu | 5:38 | 5:48 | 6:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| 29 Oct | Khamis | 5:38 | 5:48 | 6:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| 30 Oct | Jumaat | 5:38 | 5:48 | 6:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| 31 Oct | Sabtu | 5:38 | 5:48 | 6:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:00 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Oktober 2026 | Oktober 2026 (+Dhuha) | November 2026
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Rabiulakhir 1448H | Rabiulakhir 1448H (+Dhuha) | Jamadilawal 1448H
Wilayah Persekutuan: Putrajaya • Kuala Lumpur • Labuan Semenanjung: Shah Alam • Klang • Kuala Selangor • Pulau Pinang • Kuantan • Temerloh • Genting Highlands • Rompin • Kota Bharu • Gua Musang • Bandar Melaka • Seremban • Pulau Langkawi • Kota Setar • Sungai Petani • Perlis • Ipoh • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Kuala Terengganu • Besut • Dungun • Johor Bahru • Kluang • Batu Pahat Sabah: Keningau • Bintulu • Sandakan • Kudat • Tawau • Semporna • Kota Kinabalu Sarawak: Sibu • Samarahan • Miri • Kuching Singapura: Singapura
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 29,517,715 orang