| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
| 01 Oct | Khamis | 5:38 | 5:48 | 6:56 | 13:00 | 16:09 | 19:02 | 20:10 |
| 02 Oct | Jumaat | 5:37 | 5:47 | 6:55 | 13:00 | 16:09 | 19:01 | 20:10 |
| 03 Oct | Sabtu | 5:37 | 5:47 | 6:55 | 13:00 | 16:10 | 19:01 | 20:10 |
| 04 Oct | Ahad | 5:37 | 5:47 | 6:55 | 12:59 | 16:10 | 19:00 | 20:09 |
| 05 Oct | Isnin | 5:37 | 5:47 | 6:55 | 12:59 | 16:10 | 19:00 | 20:09 |
| 06 Oct | Selasa | 5:36 | 5:46 | 6:54 | 12:59 | 16:10 | 19:00 | 20:09 |
| 07 Oct | Rabu | 5:36 | 5:46 | 6:54 | 12:58 | 16:10 | 18:59 | 20:08 |
| 08 Oct | Khamis | 5:36 | 5:46 | 6:54 | 12:58 | 16:10 | 18:59 | 20:08 |
| + lihat semua | ||||||||
| 09 Oct | Jumaat | 5:36 | 5:46 | 6:54 | 12:58 | 16:11 | 18:59 | 20:08 |
| 10 Oct | Sabtu | 5:35 | 5:45 | 6:54 | 12:58 | 16:11 | 18:58 | 20:07 |
| 11 Oct | Ahad | 5:35 | 5:45 | 6:53 | 12:57 | 16:11 | 18:58 | 20:07 |
| 12 Oct | Isnin | 5:35 | 5:45 | 6:53 | 12:57 | 16:11 | 18:58 | 20:07 |
| 13 Oct | Selasa | 5:35 | 5:45 | 6:53 | 12:57 | 16:11 | 18:57 | 20:07 |
| 14 Oct | Rabu | 5:34 | 5:44 | 6:53 | 12:57 | 16:11 | 18:57 | 20:06 |
| 15 Oct | Khamis | 5:34 | 5:44 | 6:53 | 12:56 | 16:11 | 18:57 | 20:06 |
| 16 Oct | Jumaat | 5:34 | 5:44 | 6:53 | 12:56 | 16:12 | 18:56 | 20:06 |
| 17 Oct | Sabtu | 5:34 | 5:44 | 6:52 | 12:56 | 16:12 | 18:56 | 20:06 |
| 18 Oct | Ahad | 5:34 | 5:44 | 6:52 | 12:56 | 16:12 | 18:56 | 20:05 |
| 19 Oct | Isnin | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:55 | 16:12 | 18:56 | 20:05 |
| 20 Oct | Selasa | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 21 Oct | Rabu | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 22 Oct | Khamis | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 23 Oct | Jumaat | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 24 Oct | Sabtu | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:55 | 16:13 | 18:54 | 20:05 |
| 25 Oct | Ahad | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:55 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
| 26 Oct | Isnin | 5:32 | 5:42 | 6:52 | 12:54 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
| 27 Oct | Selasa | 5:32 | 5:42 | 6:52 | 12:54 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
| 28 Oct | Rabu | 5:32 | 5:42 | 6:52 | 12:54 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
| 29 Oct | Khamis | 5:32 | 5:42 | 6:52 | 12:54 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
| 30 Oct | Jumaat | 5:32 | 5:42 | 6:52 | 12:54 | 16:13 | 18:53 | 20:04 |
| 31 Oct | Sabtu | 5:32 | 5:42 | 6:52 | 12:54 | 16:14 | 18:53 | 20:04 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Oktober 2026 | Oktober 2026 (+Dhuha) | November 2026
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Rabiulakhir 1448H | Rabiulakhir 1448H (+Dhuha) | Jamadilawal 1448H
Wilayah Persekutuan: Putrajaya • Kuala Lumpur • Labuan Semenanjung: Shah Alam • Klang • Kuala Selangor • Pulau Pinang • Kuantan • Temerloh • Genting Highlands • Rompin • Kota Bharu • Gua Musang • Bandar Melaka • Seremban • Pulau Langkawi • Kota Setar • Sungai Petani • Perlis • Ipoh • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Kuala Terengganu • Besut • Dungun • Johor Bahru • Kluang • Batu Pahat Sabah: Keningau • Bintulu • Sandakan • Kudat • Tawau • Semporna • Kota Kinabalu Sarawak: Sibu • Samarahan • Miri • Kuching Singapura: Singapura
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 29,519,077 orang