| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
| 01 Oct | Khamis | 5:48 | 5:58 | 7:03 | 13:10 | 16:21 | 19:11 | 20:20 |
| 02 Oct | Jumaat | 5:47 | 5:57 | 7:03 | 13:10 | 16:22 | 19:10 | 20:19 |
| 03 Oct | Sabtu | 5:47 | 5:57 | 7:03 | 13:09 | 16:22 | 19:10 | 20:19 |
| 04 Oct | Ahad | 5:47 | 5:57 | 7:03 | 13:09 | 16:22 | 19:09 | 20:19 |
| 05 Oct | Isnin | 5:47 | 5:57 | 7:03 | 13:09 | 16:22 | 19:09 | 20:18 |
| 06 Oct | Selasa | 5:47 | 5:57 | 7:02 | 13:08 | 16:22 | 19:09 | 20:18 |
| 07 Oct | Rabu | 5:46 | 5:56 | 7:02 | 13:08 | 16:22 | 19:08 | 20:17 |
| 08 Oct | Khamis | 5:46 | 5:56 | 7:02 | 13:08 | 16:22 | 19:08 | 20:17 |
| + lihat semua | ||||||||
| 09 Oct | Jumaat | 5:46 | 5:56 | 7:02 | 13:07 | 16:22 | 19:07 | 20:17 |
| 10 Oct | Sabtu | 5:46 | 5:56 | 7:02 | 13:07 | 16:22 | 19:07 | 20:16 |
| 11 Oct | Ahad | 5:46 | 5:56 | 7:02 | 13:07 | 16:22 | 19:07 | 20:16 |
| 12 Oct | Isnin | 5:45 | 5:55 | 7:02 | 13:07 | 16:22 | 19:06 | 20:16 |
| 13 Oct | Selasa | 5:45 | 5:55 | 7:02 | 13:06 | 16:22 | 19:06 | 20:15 |
| 14 Oct | Rabu | 5:45 | 5:55 | 7:01 | 13:06 | 16:22 | 19:05 | 20:15 |
| 15 Oct | Khamis | 5:45 | 5:55 | 7:01 | 13:06 | 16:22 | 19:05 | 20:15 |
| 16 Oct | Jumaat | 5:45 | 5:55 | 7:01 | 13:06 | 16:22 | 19:05 | 20:14 |
| 17 Oct | Sabtu | 5:45 | 5:55 | 7:01 | 13:05 | 16:23 | 19:04 | 20:14 |
| 18 Oct | Ahad | 5:45 | 5:55 | 7:01 | 13:05 | 16:23 | 19:04 | 20:14 |
| 19 Oct | Isnin | 5:44 | 5:54 | 7:01 | 13:05 | 16:23 | 19:04 | 20:14 |
| 20 Oct | Selasa | 5:44 | 5:54 | 7:01 | 13:05 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 21 Oct | Rabu | 5:44 | 5:54 | 7:01 | 13:05 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 22 Oct | Khamis | 5:44 | 5:54 | 7:01 | 13:05 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 23 Oct | Jumaat | 5:44 | 5:54 | 7:01 | 13:04 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 24 Oct | Sabtu | 5:44 | 5:54 | 7:01 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:13 |
| 25 Oct | Ahad | 5:44 | 5:54 | 7:01 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 26 Oct | Isnin | 5:44 | 5:54 | 7:01 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 27 Oct | Selasa | 5:44 | 5:54 | 7:01 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 28 Oct | Rabu | 5:44 | 5:54 | 7:01 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 29 Oct | Khamis | 5:43 | 5:53 | 7:01 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 30 Oct | Jumaat | 5:43 | 5:53 | 7:01 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 31 Oct | Sabtu | 5:43 | 5:53 | 7:01 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Oktober 2026 | Oktober 2026 (+Dhuha) | November 2026
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Rabiulakhir 1448H | Rabiulakhir 1448H (+Dhuha) | Jamadilawal 1448H
Wilayah Persekutuan: Putrajaya • Kuala Lumpur • Labuan Semenanjung: Shah Alam • Klang • Kuala Selangor • Pulau Pinang • Kuantan • Temerloh • Genting Highlands • Rompin • Kota Bharu • Gua Musang • Bandar Melaka • Seremban • Pulau Langkawi • Kota Setar • Sungai Petani • Perlis • Ipoh • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Kuala Terengganu • Besut • Dungun • Johor Bahru • Kluang • Batu Pahat Sabah: Keningau • Bintulu • Sandakan • Kudat • Tawau • Semporna • Kota Kinabalu Sarawak: Sibu • Samarahan • Miri • Kuching Singapura: Singapura
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 29,519,995 orang