Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 4:35 | 4:45 | 5:56 | 12:07 | 15:24 | 18:16 | 19:28 |
02 May | Jumaat | 4:35 | 4:45 | 5:56 | 12:07 | 15:25 | 18:16 | 19:28 |
03 May | Sabtu | 4:34 | 4:44 | 5:56 | 12:07 | 15:25 | 18:16 | 19:28 |
04 May | Ahad | 4:34 | 4:44 | 5:55 | 12:07 | 15:25 | 18:16 | 19:28 |
05 May | Isnin | 4:34 | 4:44 | 5:55 | 12:07 | 15:25 | 18:16 | 19:28 |
06 May | Selasa | 4:33 | 4:43 | 5:55 | 12:07 | 15:26 | 18:16 | 19:29 |
07 May | Rabu | 4:33 | 4:43 | 5:55 | 12:07 | 15:26 | 18:16 | 19:29 |
08 May | Khamis | 4:33 | 4:43 | 5:54 | 12:07 | 15:26 | 18:16 | 19:29 |
09 May | Jumaat | 4:32 | 4:42 | 5:54 | 12:07 | 15:27 | 18:16 | 19:29 |
10 May | Sabtu | 4:32 | 4:42 | 5:54 | 12:07 | 15:27 | 18:16 | 19:29 |
11 May | Ahad | 4:32 | 4:42 | 5:54 | 12:07 | 15:27 | 18:16 | 19:30 |
12 May | Isnin | 4:32 | 4:42 | 5:54 | 12:07 | 15:27 | 18:16 | 19:30 |
13 May | Selasa | 4:31 | 4:41 | 5:54 | 12:07 | 15:28 | 18:17 | 19:30 |
14 May | Rabu | 4:31 | 4:41 | 5:54 | 12:07 | 15:28 | 18:17 | 19:30 |
15 May | Khamis | 4:31 | 4:41 | 5:54 | 12:07 | 15:28 | 18:17 | 19:30 |
16 May | Jumaat | 4:31 | 4:41 | 5:53 | 12:07 | 15:29 | 18:17 | 19:31 |
17 May | Sabtu | 4:31 | 4:41 | 5:53 | 12:07 | 15:29 | 18:17 | 19:31 |
18 May | Ahad | 4:30 | 4:40 | 5:53 | 12:07 | 15:29 | 18:17 | 19:31 |
19 May | Isnin | 4:30 | 4:40 | 5:53 | 12:07 | 15:29 | 18:17 | 19:31 |
+ lihat semua | ||||||||
20 May | Selasa | 4:30 | 4:40 | 5:53 | 12:07 | 15:30 | 18:17 | 19:32 |
21 May | Rabu | 4:30 | 4:40 | 5:53 | 12:07 | 15:30 | 18:18 | 19:32 |
22 May | Khamis | 4:30 | 4:40 | 5:53 | 12:07 | 15:30 | 18:18 | 19:32 |
23 May | Jumaat | 4:30 | 4:40 | 5:53 | 12:07 | 15:31 | 18:18 | 19:32 |
24 May | Sabtu | 4:30 | 4:40 | 5:53 | 12:07 | 15:31 | 18:18 | 19:33 |
25 May | Ahad | 4:30 | 4:40 | 5:53 | 12:07 | 15:31 | 18:18 | 19:33 |
26 May | Isnin | 4:29 | 4:39 | 5:53 | 12:07 | 15:31 | 18:18 | 19:33 |
27 May | Selasa | 4:29 | 4:39 | 5:53 | 12:08 | 15:32 | 18:19 | 19:34 |
28 May | Rabu | 4:29 | 4:39 | 5:53 | 12:08 | 15:32 | 18:19 | 19:34 |
29 May | Khamis | 4:29 | 4:39 | 5:53 | 12:08 | 15:32 | 18:19 | 19:34 |
30 May | Jumaat | 4:29 | 4:39 | 5:53 | 12:08 | 15:33 | 18:19 | 19:34 |
31 May | Sabtu | 4:29 | 4:39 | 5:53 | 12:08 | 15:33 | 18:20 | 19:35 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,703,856 orang