Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 4:38 | 4:48 | 5:58 | 12:09 | 15:26 | 18:16 | 19:28 |
02 May | Jumaat | 4:37 | 4:47 | 5:58 | 12:09 | 15:26 | 18:16 | 19:28 |
03 May | Sabtu | 4:37 | 4:47 | 5:58 | 12:08 | 15:27 | 18:16 | 19:28 |
04 May | Ahad | 4:37 | 4:47 | 5:58 | 12:08 | 15:27 | 18:16 | 19:28 |
05 May | Isnin | 4:36 | 4:46 | 5:58 | 12:08 | 15:27 | 18:16 | 19:28 |
06 May | Selasa | 4:36 | 4:46 | 5:57 | 12:08 | 15:27 | 18:16 | 19:28 |
07 May | Rabu | 4:36 | 4:46 | 5:57 | 12:08 | 15:28 | 18:16 | 19:28 |
08 May | Khamis | 4:36 | 4:46 | 5:57 | 12:08 | 15:28 | 18:16 | 19:29 |
09 May | Jumaat | 4:35 | 4:45 | 5:57 | 12:08 | 15:28 | 18:16 | 19:29 |
10 May | Sabtu | 4:35 | 4:45 | 5:57 | 12:08 | 15:28 | 18:16 | 19:29 |
11 May | Ahad | 4:35 | 4:45 | 5:57 | 12:08 | 15:29 | 18:16 | 19:29 |
12 May | Isnin | 4:35 | 4:45 | 5:57 | 12:08 | 15:29 | 18:16 | 19:29 |
13 May | Selasa | 4:34 | 4:44 | 5:56 | 12:08 | 15:29 | 18:16 | 19:29 |
14 May | Rabu | 4:34 | 4:44 | 5:56 | 12:08 | 15:30 | 18:16 | 19:30 |
15 May | Khamis | 4:34 | 4:44 | 5:56 | 12:08 | 15:30 | 18:16 | 19:30 |
16 May | Jumaat | 4:34 | 4:44 | 5:56 | 12:08 | 15:30 | 18:17 | 19:30 |
17 May | Sabtu | 4:34 | 4:44 | 5:56 | 12:08 | 15:30 | 18:17 | 19:30 |
18 May | Ahad | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:08 | 15:31 | 18:17 | 19:31 |
19 May | Isnin | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:08 | 15:31 | 18:17 | 19:31 |
+ lihat semua | ||||||||
20 May | Selasa | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:08 | 15:31 | 18:17 | 19:31 |
21 May | Rabu | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:08 | 15:31 | 18:17 | 19:31 |
22 May | Khamis | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:08 | 15:32 | 18:17 | 19:31 |
23 May | Jumaat | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:08 | 15:32 | 18:17 | 19:32 |
24 May | Sabtu | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:08 | 15:32 | 18:18 | 19:32 |
25 May | Ahad | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:08 | 15:32 | 18:18 | 19:32 |
26 May | Isnin | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:09 | 15:33 | 18:18 | 19:33 |
27 May | Selasa | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:09 | 15:33 | 18:18 | 19:33 |
28 May | Rabu | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:09 | 15:33 | 18:18 | 19:33 |
29 May | Khamis | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:09 | 15:33 | 18:19 | 19:33 |
30 May | Jumaat | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:09 | 15:34 | 18:19 | 19:34 |
31 May | Sabtu | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:09 | 15:34 | 18:19 | 19:34 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,703,685 orang