| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
| 01 Oct | Khamis | 4:39 | 4:49 | 5:57 | 12:01 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| 02 Oct | Jumaat | 4:39 | 4:49 | 5:57 | 12:01 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| 03 Oct | Sabtu | 4:38 | 4:48 | 5:56 | 12:01 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| 04 Oct | Ahad | 4:38 | 4:48 | 5:56 | 12:00 | 15:13 | 18:01 | 19:10 |
| 05 Oct | Isnin | 4:38 | 4:48 | 5:56 | 12:00 | 15:13 | 18:01 | 19:10 |
| 06 Oct | Selasa | 4:38 | 4:48 | 5:56 | 12:00 | 15:13 | 18:00 | 19:10 |
| 07 Oct | Rabu | 4:38 | 4:48 | 5:56 | 11:59 | 15:13 | 18:00 | 19:09 |
| 08 Oct | Khamis | 4:37 | 4:47 | 5:56 | 11:59 | 15:13 | 18:00 | 19:09 |
| + lihat semua | ||||||||
| 09 Oct | Jumaat | 4:37 | 4:47 | 5:55 | 11:59 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| 10 Oct | Sabtu | 4:37 | 4:47 | 5:55 | 11:59 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| 11 Oct | Ahad | 4:37 | 4:47 | 5:55 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
| 12 Oct | Isnin | 4:37 | 4:47 | 5:55 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
| 13 Oct | Selasa | 4:36 | 4:46 | 5:55 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
| 14 Oct | Rabu | 4:36 | 4:46 | 5:55 | 11:58 | 15:14 | 17:57 | 19:07 |
| 15 Oct | Khamis | 4:36 | 4:46 | 5:55 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:07 |
| 16 Oct | Jumaat | 4:36 | 4:46 | 5:55 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
| 17 Oct | Sabtu | 4:36 | 4:46 | 5:54 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:06 |
| 18 Oct | Ahad | 4:36 | 4:46 | 5:54 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:06 |
| 19 Oct | Isnin | 4:35 | 4:45 | 5:54 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:06 |
| 20 Oct | Selasa | 4:35 | 4:45 | 5:54 | 11:56 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
| 21 Oct | Rabu | 4:35 | 4:45 | 5:54 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| 22 Oct | Khamis | 4:35 | 4:45 | 5:54 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| 23 Oct | Jumaat | 4:35 | 4:45 | 5:54 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| 24 Oct | Sabtu | 4:35 | 4:45 | 5:54 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:05 |
| 25 Oct | Ahad | 4:35 | 4:45 | 5:54 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:05 |
| 26 Oct | Isnin | 4:35 | 4:45 | 5:54 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| 27 Oct | Selasa | 4:35 | 4:45 | 5:54 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| 28 Oct | Rabu | 4:34 | 4:44 | 5:54 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| 29 Oct | Khamis | 4:34 | 4:44 | 5:54 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:04 |
| 30 Oct | Jumaat | 4:34 | 4:44 | 5:54 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:04 |
| 31 Oct | Sabtu | 4:34 | 4:44 | 5:54 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:04 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Oktober 2026 | Oktober 2026 (+Dhuha) | November 2026
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Rabiulakhir 1448H | Rabiulakhir 1448H (+Dhuha) | Jamadilawal 1448H
Wilayah Persekutuan: Putrajaya • Kuala Lumpur • Labuan Semenanjung: Shah Alam • Klang • Kuala Selangor • Pulau Pinang • Kuantan • Temerloh • Genting Highlands • Rompin • Kota Bharu • Gua Musang • Bandar Melaka • Seremban • Pulau Langkawi • Kota Setar • Sungai Petani • Perlis • Ipoh • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Kuala Terengganu • Besut • Dungun • Johor Bahru • Kluang • Batu Pahat Sabah: Keningau • Bintulu • Sandakan • Kudat • Tawau • Semporna • Kota Kinabalu Sarawak: Sibu • Samarahan • Miri • Kuching Singapura: Singapura
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 29,521,450 orang