Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 4:37 | 4:47 | 5:58 | 12:11 | 15:27 | 18:21 | 19:34 |
02 May | Jumaat | 4:37 | 4:47 | 5:58 | 12:11 | 15:27 | 18:21 | 19:34 |
03 May | Sabtu | 4:36 | 4:46 | 5:58 | 12:11 | 15:28 | 18:21 | 19:34 |
04 May | Ahad | 4:36 | 4:46 | 5:58 | 12:11 | 15:28 | 18:21 | 19:34 |
05 May | Isnin | 4:36 | 4:46 | 5:57 | 12:11 | 15:28 | 18:22 | 19:34 |
06 May | Selasa | 4:35 | 4:45 | 5:57 | 12:11 | 15:29 | 18:22 | 19:34 |
07 May | Rabu | 4:35 | 4:45 | 5:57 | 12:11 | 15:29 | 18:22 | 19:35 |
08 May | Khamis | 4:35 | 4:45 | 5:57 | 12:11 | 15:29 | 18:22 | 19:35 |
09 May | Jumaat | 4:34 | 4:44 | 5:56 | 12:11 | 15:30 | 18:22 | 19:35 |
10 May | Sabtu | 4:34 | 4:44 | 5:56 | 12:11 | 15:30 | 18:22 | 19:35 |
11 May | Ahad | 4:34 | 4:44 | 5:56 | 12:11 | 15:30 | 18:22 | 19:36 |
12 May | Isnin | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:11 | 15:31 | 18:22 | 19:36 |
13 May | Selasa | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:11 | 15:31 | 18:22 | 19:36 |
14 May | Rabu | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:11 | 15:31 | 18:22 | 19:36 |
15 May | Khamis | 4:33 | 4:43 | 5:56 | 12:11 | 15:32 | 18:23 | 19:37 |
16 May | Jumaat | 4:32 | 4:42 | 5:55 | 12:11 | 15:32 | 18:23 | 19:37 |
17 May | Sabtu | 4:32 | 4:42 | 5:55 | 12:11 | 15:32 | 18:23 | 19:37 |
18 May | Ahad | 4:32 | 4:42 | 5:55 | 12:11 | 15:33 | 18:23 | 19:37 |
19 May | Isnin | 4:32 | 4:42 | 5:55 | 12:11 | 15:33 | 18:23 | 19:38 |
+ lihat semua | ||||||||
20 May | Selasa | 4:32 | 4:42 | 5:55 | 12:11 | 15:33 | 18:23 | 19:38 |
21 May | Rabu | 4:31 | 4:41 | 5:55 | 12:11 | 15:34 | 18:24 | 19:38 |
22 May | Khamis | 4:31 | 4:41 | 5:55 | 12:11 | 15:34 | 18:24 | 19:39 |
23 May | Jumaat | 4:31 | 4:41 | 5:55 | 12:11 | 15:34 | 18:24 | 19:39 |
24 May | Sabtu | 4:31 | 4:41 | 5:55 | 12:11 | 15:34 | 18:24 | 19:39 |
25 May | Ahad | 4:31 | 4:41 | 5:55 | 12:11 | 15:35 | 18:24 | 19:39 |
26 May | Isnin | 4:31 | 4:41 | 5:55 | 12:11 | 15:35 | 18:25 | 19:40 |
27 May | Selasa | 4:31 | 4:41 | 5:55 | 12:11 | 15:35 | 18:25 | 19:40 |
28 May | Rabu | 4:31 | 4:41 | 5:55 | 12:12 | 15:36 | 18:25 | 19:40 |
29 May | Khamis | 4:31 | 4:41 | 5:55 | 12:12 | 15:36 | 18:25 | 19:41 |
30 May | Jumaat | 4:31 | 4:41 | 5:55 | 12:12 | 15:36 | 18:25 | 19:41 |
31 May | Sabtu | 4:31 | 4:41 | 5:55 | 12:12 | 15:37 | 18:26 | 19:41 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,703,940 orang