| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
| 01 Oct | Khamis | 4:45 | 4:55 | 6:03 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| 02 Oct | Jumaat | 4:45 | 4:55 | 6:03 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| 03 Oct | Sabtu | 4:45 | 4:55 | 6:03 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| 04 Oct | Ahad | 4:45 | 4:55 | 6:03 | 12:07 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
| 05 Oct | Isnin | 4:45 | 4:55 | 6:03 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 06 Oct | Selasa | 4:44 | 4:54 | 6:03 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 07 Oct | Rabu | 4:44 | 4:54 | 6:03 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 08 Oct | Khamis | 4:44 | 4:54 | 6:02 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:15 |
| + lihat semua | ||||||||
| 09 Oct | Jumaat | 4:44 | 4:54 | 6:02 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 10 Oct | Sabtu | 4:44 | 4:54 | 6:02 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 11 Oct | Ahad | 4:44 | 4:54 | 6:02 | 12:05 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 12 Oct | Isnin | 4:43 | 4:53 | 6:02 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 13 Oct | Selasa | 4:43 | 4:53 | 6:02 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 14 Oct | Rabu | 4:43 | 4:53 | 6:02 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 15 Oct | Khamis | 4:43 | 4:53 | 6:02 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 16 Oct | Jumaat | 4:43 | 4:53 | 6:02 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 17 Oct | Sabtu | 4:43 | 4:53 | 6:02 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 18 Oct | Ahad | 4:43 | 4:53 | 6:01 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 19 Oct | Isnin | 4:43 | 4:53 | 6:01 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 20 Oct | Selasa | 4:42 | 4:52 | 6:01 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 21 Oct | Rabu | 4:42 | 4:52 | 6:01 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 22 Oct | Khamis | 4:42 | 4:52 | 6:01 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 23 Oct | Jumaat | 4:42 | 4:52 | 6:01 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 24 Oct | Sabtu | 4:42 | 4:52 | 6:01 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 25 Oct | Ahad | 4:42 | 4:52 | 6:01 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 26 Oct | Isnin | 4:42 | 4:52 | 6:01 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 27 Oct | Selasa | 4:42 | 4:52 | 6:01 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 28 Oct | Rabu | 4:42 | 4:52 | 6:01 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 29 Oct | Khamis | 4:42 | 4:52 | 6:02 | 12:02 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 30 Oct | Jumaat | 4:42 | 4:52 | 6:02 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 31 Oct | Sabtu | 4:42 | 4:52 | 6:02 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Oktober 2026 | Oktober 2026 (+Dhuha) | November 2026
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Rabiulakhir 1448H | Rabiulakhir 1448H (+Dhuha) | Jamadilawal 1448H
Wilayah Persekutuan: Putrajaya • Kuala Lumpur • Labuan Semenanjung: Shah Alam • Klang • Kuala Selangor • Pulau Pinang • Kuantan • Temerloh • Genting Highlands • Rompin • Kota Bharu • Gua Musang • Bandar Melaka • Seremban • Pulau Langkawi • Kota Setar • Sungai Petani • Perlis • Ipoh • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Kuala Terengganu • Besut • Dungun • Johor Bahru • Kluang • Batu Pahat Sabah: Keningau • Bintulu • Sandakan • Kudat • Tawau • Semporna • Kota Kinabalu Sarawak: Sibu • Samarahan • Miri • Kuching Singapura: Singapura
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 29,516,452 orang