Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 4:42 | 4:52 | 6:03 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:36 |
02 May | Jumaat | 4:42 | 4:52 | 6:03 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:36 |
03 May | Sabtu | 4:42 | 4:52 | 6:03 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:36 |
04 May | Ahad | 4:41 | 4:51 | 6:02 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:36 |
05 May | Isnin | 4:41 | 4:51 | 6:02 | 12:15 | 15:33 | 18:24 | 19:36 |
06 May | Selasa | 4:41 | 4:51 | 6:02 | 12:14 | 15:33 | 18:24 | 19:36 |
07 May | Rabu | 4:40 | 4:50 | 6:02 | 12:14 | 15:33 | 18:24 | 19:37 |
08 May | Khamis | 4:40 | 4:50 | 6:02 | 12:14 | 15:34 | 18:24 | 19:37 |
09 May | Jumaat | 4:40 | 4:50 | 6:02 | 12:14 | 15:34 | 18:24 | 19:37 |
10 May | Sabtu | 4:39 | 4:49 | 6:01 | 12:14 | 15:34 | 18:24 | 19:37 |
11 May | Ahad | 4:39 | 4:49 | 6:01 | 12:14 | 15:35 | 18:24 | 19:37 |
12 May | Isnin | 4:39 | 4:49 | 6:01 | 12:14 | 15:35 | 18:24 | 19:38 |
13 May | Selasa | 4:39 | 4:49 | 6:01 | 12:14 | 15:35 | 18:24 | 19:38 |
14 May | Rabu | 4:38 | 4:48 | 6:01 | 12:14 | 15:35 | 18:24 | 19:38 |
15 May | Khamis | 4:38 | 4:48 | 6:01 | 12:14 | 15:36 | 18:25 | 19:38 |
16 May | Jumaat | 4:38 | 4:48 | 6:01 | 12:14 | 15:36 | 18:25 | 19:38 |
17 May | Sabtu | 4:38 | 4:48 | 6:01 | 12:14 | 15:36 | 18:25 | 19:39 |
18 May | Ahad | 4:38 | 4:48 | 6:00 | 12:14 | 15:37 | 18:25 | 19:39 |
19 May | Isnin | 4:37 | 4:47 | 6:00 | 12:14 | 15:37 | 18:25 | 19:39 |
+ lihat semua | ||||||||
20 May | Selasa | 4:37 | 4:47 | 6:00 | 12:14 | 15:37 | 18:25 | 19:40 |
21 May | Rabu | 4:37 | 4:47 | 6:00 | 12:14 | 15:37 | 18:25 | 19:40 |
22 May | Khamis | 4:37 | 4:47 | 6:00 | 12:14 | 15:38 | 18:26 | 19:40 |
23 May | Jumaat | 4:37 | 4:47 | 6:00 | 12:15 | 15:38 | 18:26 | 19:40 |
24 May | Sabtu | 4:37 | 4:47 | 6:00 | 12:15 | 15:38 | 18:26 | 19:41 |
25 May | Ahad | 4:37 | 4:47 | 6:00 | 12:15 | 15:39 | 18:26 | 19:41 |
26 May | Isnin | 4:37 | 4:47 | 6:00 | 12:15 | 15:39 | 18:26 | 19:41 |
27 May | Selasa | 4:36 | 4:46 | 6:00 | 12:15 | 15:39 | 18:27 | 19:41 |
28 May | Rabu | 4:36 | 4:46 | 6:00 | 12:15 | 15:39 | 18:27 | 19:42 |
29 May | Khamis | 4:36 | 4:46 | 6:00 | 12:15 | 15:40 | 18:27 | 19:42 |
30 May | Jumaat | 4:36 | 4:46 | 6:01 | 12:15 | 15:40 | 18:27 | 19:42 |
31 May | Sabtu | 4:36 | 4:46 | 6:01 | 12:16 | 15:40 | 18:27 | 19:43 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,703,851 orang