Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 5:28 | 5:38 | 6:58 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
02 May | Jumaat | 5:28 | 5:38 | 6:58 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
03 May | Sabtu | 5:28 | 5:38 | 6:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
04 May | Ahad | 5:27 | 5:37 | 6:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
05 May | Isnin | 5:27 | 5:37 | 6:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
06 May | Selasa | 5:27 | 5:37 | 6:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
07 May | Rabu | 5:27 | 5:37 | 6:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
08 May | Khamis | 5:26 | 5:36 | 6:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
09 May | Jumaat | 5:26 | 5:36 | 6:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
10 May | Sabtu | 5:26 | 5:36 | 6:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
11 May | Ahad | 5:26 | 5:36 | 6:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
12 May | Isnin | 5:26 | 5:36 | 6:56 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
13 May | Selasa | 5:25 | 5:35 | 6:56 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
14 May | Rabu | 5:25 | 5:35 | 6:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:19 |
15 May | Khamis | 5:25 | 5:35 | 6:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
16 May | Jumaat | 5:25 | 5:35 | 6:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
17 May | Sabtu | 5:25 | 5:35 | 6:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
18 May | Ahad | 5:25 | 5:35 | 6:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
19 May | Isnin | 5:25 | 5:35 | 6:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:20 |
+ lihat semua | ||||||||
20 May | Selasa | 5:24 | 5:34 | 6:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:20 |
21 May | Rabu | 5:24 | 5:34 | 6:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
22 May | Khamis | 5:24 | 5:34 | 6:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
23 May | Jumaat | 5:24 | 5:34 | 6:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
24 May | Sabtu | 5:24 | 5:34 | 6:57 | 13:03 | 16:27 | 19:07 | 20:21 |
25 May | Ahad | 5:24 | 5:34 | 6:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:21 |
26 May | Isnin | 5:24 | 5:34 | 6:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
27 May | Selasa | 5:24 | 5:34 | 6:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
28 May | Rabu | 5:24 | 5:34 | 6:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
29 May | Khamis | 5:24 | 5:34 | 6:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:22 |
30 May | Jumaat | 5:24 | 5:34 | 6:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:23 |
31 May | Sabtu | 5:24 | 5:34 | 6:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:23 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,695,379 orang