Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 4:53 | 5:03 | 6:14 | 12:24 | 15:42 | 18:30 | 19:42 |
02 May | Jumaat | 4:53 | 5:03 | 6:14 | 12:24 | 15:42 | 18:30 | 19:42 |
03 May | Sabtu | 4:53 | 5:03 | 6:14 | 12:24 | 15:42 | 18:30 | 19:42 |
04 May | Ahad | 4:52 | 5:02 | 6:13 | 12:23 | 15:42 | 18:30 | 19:42 |
05 May | Isnin | 4:52 | 5:02 | 6:13 | 12:23 | 15:43 | 18:30 | 19:42 |
06 May | Selasa | 4:52 | 5:02 | 6:13 | 12:23 | 15:43 | 18:30 | 19:43 |
07 May | Rabu | 4:52 | 5:02 | 6:13 | 12:23 | 15:43 | 18:30 | 19:43 |
08 May | Khamis | 4:51 | 5:01 | 6:13 | 12:23 | 15:43 | 18:30 | 19:43 |
09 May | Jumaat | 4:51 | 5:01 | 6:13 | 12:23 | 15:44 | 18:30 | 19:43 |
10 May | Sabtu | 4:51 | 5:01 | 6:13 | 12:23 | 15:44 | 18:30 | 19:43 |
11 May | Ahad | 4:51 | 5:01 | 6:12 | 12:23 | 15:44 | 18:31 | 19:43 |
12 May | Isnin | 4:50 | 5:00 | 6:12 | 12:23 | 15:44 | 18:31 | 19:44 |
13 May | Selasa | 4:50 | 5:00 | 6:12 | 12:23 | 15:45 | 18:31 | 19:44 |
14 May | Rabu | 4:50 | 5:00 | 6:12 | 12:23 | 15:45 | 18:31 | 19:44 |
15 May | Khamis | 4:50 | 5:00 | 6:12 | 12:23 | 15:45 | 18:31 | 19:44 |
16 May | Jumaat | 4:50 | 5:00 | 6:12 | 12:23 | 15:45 | 18:31 | 19:44 |
17 May | Sabtu | 4:50 | 5:00 | 6:12 | 12:23 | 15:46 | 18:31 | 19:45 |
18 May | Ahad | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:23 | 15:46 | 18:31 | 19:45 |
19 May | Isnin | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:23 | 15:46 | 18:31 | 19:45 |
+ lihat semua | ||||||||
20 May | Selasa | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:23 | 15:46 | 18:31 | 19:45 |
21 May | Rabu | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:23 | 15:47 | 18:32 | 19:45 |
22 May | Khamis | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:23 | 15:47 | 18:32 | 19:46 |
23 May | Jumaat | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:23 | 15:47 | 18:32 | 19:46 |
24 May | Sabtu | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:24 | 15:47 | 18:32 | 19:46 |
25 May | Ahad | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:24 | 15:48 | 18:32 | 19:46 |
26 May | Isnin | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:24 | 15:48 | 18:32 | 19:47 |
27 May | Selasa | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:24 | 15:48 | 18:32 | 19:47 |
28 May | Rabu | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:24 | 15:48 | 18:33 | 19:47 |
29 May | Khamis | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:24 | 15:49 | 18:33 | 19:47 |
30 May | Jumaat | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:24 | 15:49 | 18:33 | 19:48 |
31 May | Sabtu | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:24 | 15:49 | 18:33 | 19:48 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,702,332 orang