| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
| 01 Oct | Khamis | 4:54 | 5:04 | 6:12 | 12:16 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
| 02 Oct | Jumaat | 4:54 | 5:04 | 6:12 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 03 Oct | Sabtu | 4:54 | 5:04 | 6:11 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 04 Oct | Ahad | 4:53 | 5:03 | 6:11 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 05 Oct | Isnin | 4:53 | 5:03 | 6:11 | 12:15 | 15:27 | 18:16 | 19:25 |
| 06 Oct | Selasa | 4:53 | 5:03 | 6:11 | 12:15 | 15:28 | 18:16 | 19:25 |
| 07 Oct | Rabu | 4:53 | 5:03 | 6:11 | 12:15 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| 08 Oct | Khamis | 4:52 | 5:02 | 6:11 | 12:14 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| + lihat semua | ||||||||
| 09 Oct | Jumaat | 4:52 | 5:02 | 6:10 | 12:14 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| 10 Oct | Sabtu | 4:52 | 5:02 | 6:10 | 12:14 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| 11 Oct | Ahad | 4:52 | 5:02 | 6:10 | 12:14 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| 12 Oct | Isnin | 4:52 | 5:02 | 6:10 | 12:13 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| 13 Oct | Selasa | 4:51 | 5:01 | 6:10 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
| 14 Oct | Rabu | 4:51 | 5:01 | 6:10 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| 15 Oct | Khamis | 4:51 | 5:01 | 6:09 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| 16 Oct | Jumaat | 4:51 | 5:01 | 6:09 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:22 |
| 17 Oct | Sabtu | 4:51 | 5:01 | 6:09 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:22 |
| 18 Oct | Ahad | 4:50 | 5:00 | 6:09 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
| 19 Oct | Isnin | 4:50 | 5:00 | 6:09 | 12:12 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 20 Oct | Selasa | 4:50 | 5:00 | 6:09 | 12:12 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 21 Oct | Rabu | 4:50 | 5:00 | 6:09 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 22 Oct | Khamis | 4:50 | 5:00 | 6:09 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 23 Oct | Jumaat | 4:50 | 5:00 | 6:09 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 |
| 24 Oct | Sabtu | 4:49 | 4:59 | 6:09 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 |
| 25 Oct | Ahad | 4:49 | 4:59 | 6:09 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 |
| 26 Oct | Isnin | 4:49 | 4:59 | 6:09 | 12:11 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
| 27 Oct | Selasa | 4:49 | 4:59 | 6:09 | 12:11 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 28 Oct | Rabu | 4:49 | 4:59 | 6:09 | 12:11 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 29 Oct | Khamis | 4:49 | 4:59 | 6:09 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 30 Oct | Jumaat | 4:49 | 4:59 | 6:09 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 31 Oct | Sabtu | 4:49 | 4:59 | 6:09 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Oktober 2026 | Oktober 2026 (+Dhuha) | November 2026
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Rabiulakhir 1448H | Rabiulakhir 1448H (+Dhuha) | Jamadilawal 1448H
Wilayah Persekutuan: Putrajaya • Kuala Lumpur • Labuan Semenanjung: Shah Alam • Klang • Kuala Selangor • Pulau Pinang • Kuantan • Temerloh • Genting Highlands • Rompin • Kota Bharu • Gua Musang • Bandar Melaka • Seremban • Pulau Langkawi • Kota Setar • Sungai Petani • Perlis • Ipoh • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Kuala Terengganu • Besut • Dungun • Johor Bahru • Kluang • Batu Pahat Sabah: Keningau • Bintulu • Sandakan • Kudat • Tawau • Semporna • Kota Kinabalu Sarawak: Sibu • Samarahan • Miri • Kuching Singapura: Singapura
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 29,519,040 orang