Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 4:58 | 5:08 | 6:19 | 12:27 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
02 May | Jumaat | 4:58 | 5:08 | 6:18 | 12:27 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
03 May | Sabtu | 4:57 | 5:07 | 6:18 | 12:27 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
04 May | Ahad | 4:57 | 5:07 | 6:18 | 12:27 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
05 May | Isnin | 4:57 | 5:07 | 6:18 | 12:27 | 15:46 | 18:33 | 19:45 |
06 May | Selasa | 4:57 | 5:07 | 6:18 | 12:27 | 15:47 | 18:33 | 19:45 |
07 May | Rabu | 4:56 | 5:06 | 6:18 | 12:27 | 15:47 | 18:33 | 19:45 |
08 May | Khamis | 4:56 | 5:06 | 6:17 | 12:27 | 15:47 | 18:33 | 19:45 |
09 May | Jumaat | 4:56 | 5:06 | 6:17 | 12:27 | 15:47 | 18:33 | 19:45 |
10 May | Sabtu | 4:56 | 5:06 | 6:17 | 12:26 | 15:47 | 18:33 | 19:45 |
11 May | Ahad | 4:56 | 5:06 | 6:17 | 12:26 | 15:48 | 18:33 | 19:45 |
12 May | Isnin | 4:55 | 5:05 | 6:17 | 12:26 | 15:48 | 18:33 | 19:45 |
13 May | Selasa | 4:55 | 5:05 | 6:17 | 12:26 | 15:48 | 18:33 | 19:46 |
14 May | Rabu | 4:55 | 5:05 | 6:17 | 12:26 | 15:48 | 18:33 | 19:46 |
15 May | Khamis | 4:55 | 5:05 | 6:17 | 12:26 | 15:49 | 18:33 | 19:46 |
16 May | Jumaat | 4:55 | 5:05 | 6:17 | 12:26 | 15:49 | 18:33 | 19:46 |
17 May | Sabtu | 4:55 | 5:05 | 6:17 | 12:26 | 15:49 | 18:33 | 19:46 |
18 May | Ahad | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:27 | 15:49 | 18:33 | 19:47 |
19 May | Isnin | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:27 | 15:50 | 18:33 | 19:47 |
+ lihat semua | ||||||||
20 May | Selasa | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:27 | 15:50 | 18:33 | 19:47 |
21 May | Rabu | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:27 | 15:50 | 18:33 | 19:47 |
22 May | Khamis | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:27 | 15:50 | 18:34 | 19:47 |
23 May | Jumaat | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:27 | 15:50 | 18:34 | 19:48 |
24 May | Sabtu | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:27 | 15:51 | 18:34 | 19:48 |
25 May | Ahad | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:27 | 15:51 | 18:34 | 19:48 |
26 May | Isnin | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:27 | 15:51 | 18:34 | 19:48 |
27 May | Selasa | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:27 | 15:51 | 18:34 | 19:49 |
28 May | Rabu | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:27 | 15:52 | 18:34 | 19:49 |
29 May | Khamis | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:27 | 15:52 | 18:35 | 19:49 |
30 May | Jumaat | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:28 | 15:52 | 18:35 | 19:49 |
31 May | Sabtu | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:28 | 15:52 | 18:35 | 19:50 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,703,977 orang