Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 5:03 | 5:13 | 6:23 | 12:32 | 15:50 | 18:37 | 19:49 |
02 May | Jumaat | 5:02 | 5:12 | 6:23 | 12:32 | 15:50 | 18:37 | 19:49 |
03 May | Sabtu | 5:02 | 5:12 | 6:23 | 12:32 | 15:51 | 18:37 | 19:49 |
04 May | Ahad | 5:02 | 5:12 | 6:23 | 12:32 | 15:51 | 18:37 | 19:49 |
05 May | Isnin | 5:02 | 5:12 | 6:23 | 12:31 | 15:51 | 18:37 | 19:49 |
06 May | Selasa | 5:01 | 5:11 | 6:22 | 12:31 | 15:51 | 18:37 | 19:49 |
07 May | Rabu | 5:01 | 5:11 | 6:22 | 12:31 | 15:52 | 18:37 | 19:49 |
08 May | Khamis | 5:01 | 5:11 | 6:22 | 12:31 | 15:52 | 18:37 | 19:49 |
09 May | Jumaat | 5:01 | 5:11 | 6:22 | 12:31 | 15:52 | 18:37 | 19:50 |
10 May | Sabtu | 5:00 | 5:10 | 6:22 | 12:31 | 15:52 | 18:37 | 19:50 |
11 May | Ahad | 5:00 | 5:10 | 6:22 | 12:31 | 15:52 | 18:37 | 19:50 |
12 May | Isnin | 5:00 | 5:10 | 6:22 | 12:31 | 15:53 | 18:37 | 19:50 |
13 May | Selasa | 5:00 | 5:10 | 6:22 | 12:31 | 15:53 | 18:37 | 19:50 |
14 May | Rabu | 5:00 | 5:10 | 6:22 | 12:31 | 15:53 | 18:37 | 19:50 |
15 May | Khamis | 5:00 | 5:10 | 6:22 | 12:31 | 15:53 | 18:37 | 19:51 |
16 May | Jumaat | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:31 | 15:53 | 18:38 | 19:51 |
17 May | Sabtu | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:31 | 15:54 | 18:38 | 19:51 |
18 May | Ahad | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:31 | 15:54 | 18:38 | 19:51 |
19 May | Isnin | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:31 | 15:54 | 18:38 | 19:51 |
+ lihat semua | ||||||||
20 May | Selasa | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:31 | 15:54 | 18:38 | 19:52 |
21 May | Rabu | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:31 | 15:55 | 18:38 | 19:52 |
22 May | Khamis | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:31 | 15:55 | 18:38 | 19:52 |
23 May | Jumaat | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:32 | 15:55 | 18:38 | 19:52 |
24 May | Sabtu | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:32 | 15:55 | 18:38 | 19:52 |
25 May | Ahad | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:32 | 15:56 | 18:39 | 19:53 |
26 May | Isnin | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:32 | 15:56 | 18:39 | 19:53 |
27 May | Selasa | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:32 | 15:56 | 18:39 | 19:53 |
28 May | Rabu | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:32 | 15:56 | 18:39 | 19:53 |
29 May | Khamis | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:32 | 15:57 | 18:39 | 19:54 |
30 May | Jumaat | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:32 | 15:57 | 18:39 | 19:54 |
31 May | Sabtu | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:32 | 15:57 | 18:40 | 19:54 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,701,226 orang