| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
| 01 Oct | Khamis | 5:02 | 5:12 | 6:20 | 12:25 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 02 Oct | Jumaat | 5:02 | 5:12 | 6:20 | 12:24 | 15:34 | 18:26 | 19:35 |
| 03 Oct | Sabtu | 5:01 | 5:11 | 6:19 | 12:24 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 04 Oct | Ahad | 5:01 | 5:11 | 6:19 | 12:24 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 05 Oct | Isnin | 5:01 | 5:11 | 6:19 | 12:23 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 06 Oct | Selasa | 5:01 | 5:11 | 6:19 | 12:23 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 07 Oct | Rabu | 5:00 | 5:10 | 6:18 | 12:23 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| 08 Oct | Khamis | 5:00 | 5:10 | 6:18 | 12:22 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| + lihat semua | ||||||||
| 09 Oct | Jumaat | 5:00 | 5:10 | 6:18 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
| 10 Oct | Sabtu | 5:00 | 5:10 | 6:18 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
| 11 Oct | Ahad | 4:59 | 5:09 | 6:18 | 12:22 | 15:35 | 18:22 | 19:32 |
| 12 Oct | Isnin | 4:59 | 5:09 | 6:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 13 Oct | Selasa | 4:59 | 5:09 | 6:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 14 Oct | Rabu | 4:59 | 5:09 | 6:17 | 12:21 | 15:36 | 18:22 | 19:31 |
| 15 Oct | Khamis | 4:58 | 5:08 | 6:17 | 12:21 | 15:36 | 18:21 | 19:31 |
| 16 Oct | Jumaat | 4:58 | 5:08 | 6:17 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:30 |
| 17 Oct | Sabtu | 4:58 | 5:08 | 6:17 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:30 |
| 18 Oct | Ahad | 4:58 | 5:08 | 6:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 19 Oct | Isnin | 4:58 | 5:08 | 6:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 20 Oct | Selasa | 4:57 | 5:07 | 6:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 21 Oct | Rabu | 4:57 | 5:07 | 6:16 | 12:19 | 15:37 | 18:20 | 19:30 |
| 22 Oct | Khamis | 4:57 | 5:07 | 6:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 23 Oct | Jumaat | 4:57 | 5:07 | 6:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 24 Oct | Sabtu | 4:57 | 5:07 | 6:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 25 Oct | Ahad | 4:57 | 5:07 | 6:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 26 Oct | Isnin | 4:56 | 5:06 | 6:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 27 Oct | Selasa | 4:56 | 5:06 | 6:16 | 12:19 | 15:37 | 18:18 | 19:29 |
| 28 Oct | Rabu | 4:56 | 5:06 | 6:16 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 29 Oct | Khamis | 4:56 | 5:06 | 6:16 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 30 Oct | Jumaat | 4:56 | 5:06 | 6:16 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 31 Oct | Sabtu | 4:56 | 5:06 | 6:16 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Oktober 2026 | Oktober 2026 (+Dhuha) | November 2026
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Rabiulakhir 1448H | Rabiulakhir 1448H (+Dhuha) | Jamadilawal 1448H
Wilayah Persekutuan: Putrajaya • Kuala Lumpur • Labuan Semenanjung: Shah Alam • Klang • Kuala Selangor • Pulau Pinang • Kuantan • Temerloh • Genting Highlands • Rompin • Kota Bharu • Gua Musang • Bandar Melaka • Seremban • Pulau Langkawi • Kota Setar • Sungai Petani • Perlis • Ipoh • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Kuala Terengganu • Besut • Dungun • Johor Bahru • Kluang • Batu Pahat Sabah: Keningau • Bintulu • Sandakan • Kudat • Tawau • Semporna • Kota Kinabalu Sarawak: Sibu • Samarahan • Miri • Kuching Singapura: Singapura
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 29,518,993 orang