| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
| 01 Oct | Khamis | 5:07 | 5:17 | 6:24 | 12:29 | 15:36 | 18:31 | 19:40 |
| 02 Oct | Jumaat | 5:06 | 5:16 | 6:24 | 12:29 | 15:37 | 18:31 | 19:40 |
| 03 Oct | Sabtu | 5:06 | 5:16 | 6:24 | 12:29 | 15:37 | 18:31 | 19:39 |
| 04 Oct | Ahad | 5:06 | 5:16 | 6:23 | 12:28 | 15:37 | 18:30 | 19:39 |
| 05 Oct | Isnin | 5:05 | 5:15 | 6:23 | 12:28 | 15:37 | 18:30 | 19:39 |
| 06 Oct | Selasa | 5:05 | 5:15 | 6:23 | 12:28 | 15:38 | 18:30 | 19:39 |
| 07 Oct | Rabu | 5:05 | 5:15 | 6:23 | 12:28 | 15:38 | 18:29 | 19:38 |
| 08 Oct | Khamis | 5:04 | 5:14 | 6:22 | 12:27 | 15:38 | 18:29 | 19:38 |
| + lihat semua | ||||||||
| 09 Oct | Jumaat | 5:04 | 5:14 | 6:22 | 12:27 | 15:38 | 18:29 | 19:38 |
| 10 Oct | Sabtu | 5:04 | 5:14 | 6:22 | 12:27 | 15:39 | 18:28 | 19:37 |
| 11 Oct | Ahad | 5:04 | 5:14 | 6:22 | 12:26 | 15:39 | 18:28 | 19:37 |
| 12 Oct | Isnin | 5:03 | 5:13 | 6:22 | 12:26 | 15:39 | 18:28 | 19:37 |
| 13 Oct | Selasa | 5:03 | 5:13 | 6:21 | 12:26 | 15:39 | 18:27 | 19:37 |
| 14 Oct | Rabu | 5:03 | 5:13 | 6:21 | 12:26 | 15:39 | 18:27 | 19:37 |
| 15 Oct | Khamis | 5:02 | 5:12 | 6:21 | 12:25 | 15:39 | 18:27 | 19:36 |
| 16 Oct | Jumaat | 5:02 | 5:12 | 6:21 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:36 |
| 17 Oct | Sabtu | 5:02 | 5:12 | 6:21 | 12:25 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
| 18 Oct | Ahad | 5:02 | 5:12 | 6:20 | 12:25 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
| 19 Oct | Isnin | 5:01 | 5:11 | 6:20 | 12:25 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
| 20 Oct | Selasa | 5:01 | 5:11 | 6:20 | 12:24 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
| 21 Oct | Rabu | 5:01 | 5:11 | 6:20 | 12:24 | 15:41 | 18:26 | 19:35 |
| 22 Oct | Khamis | 5:01 | 5:11 | 6:20 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
| 23 Oct | Jumaat | 5:01 | 5:11 | 6:20 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
| 24 Oct | Sabtu | 5:00 | 5:10 | 6:20 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
| 25 Oct | Ahad | 5:00 | 5:10 | 6:20 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
| 26 Oct | Isnin | 5:00 | 5:10 | 6:19 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
| 27 Oct | Selasa | 5:00 | 5:10 | 6:19 | 12:24 | 15:42 | 18:25 | 19:35 |
| 28 Oct | Rabu | 5:00 | 5:10 | 6:19 | 12:23 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
| 29 Oct | Khamis | 5:00 | 5:10 | 6:19 | 12:23 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
| 30 Oct | Jumaat | 5:00 | 5:10 | 6:19 | 12:23 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
| 31 Oct | Sabtu | 4:59 | 5:09 | 6:19 | 12:23 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Oktober 2026 | Oktober 2026 (+Dhuha) | November 2026
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Rabiulakhir 1448H | Rabiulakhir 1448H (+Dhuha) | Jamadilawal 1448H
Wilayah Persekutuan: Putrajaya • Kuala Lumpur • Labuan Semenanjung: Shah Alam • Klang • Kuala Selangor • Pulau Pinang • Kuantan • Temerloh • Genting Highlands • Rompin • Kota Bharu • Gua Musang • Bandar Melaka • Seremban • Pulau Langkawi • Kota Setar • Sungai Petani • Perlis • Ipoh • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Kuala Terengganu • Besut • Dungun • Johor Bahru • Kluang • Batu Pahat Sabah: Keningau • Bintulu • Sandakan • Kudat • Tawau • Semporna • Kota Kinabalu Sarawak: Sibu • Samarahan • Miri • Kuching Singapura: Singapura
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 29,517,949 orang