| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
| 01 Oct | Khamis | 5:09 | 5:19 | 6:27 | 12:32 | 15:40 | 18:34 | 19:43 |
| 02 Oct | Jumaat | 5:09 | 5:19 | 6:27 | 12:32 | 15:40 | 18:34 | 19:43 |
| 03 Oct | Sabtu | 5:09 | 5:19 | 6:27 | 12:32 | 15:40 | 18:33 | 19:42 |
| 04 Oct | Ahad | 5:09 | 5:19 | 6:26 | 12:31 | 15:41 | 18:33 | 19:42 |
| 05 Oct | Isnin | 5:08 | 5:18 | 6:26 | 12:31 | 15:41 | 18:33 | 19:42 |
| 06 Oct | Selasa | 5:08 | 5:18 | 6:26 | 12:31 | 15:41 | 18:32 | 19:41 |
| 07 Oct | Rabu | 5:08 | 5:18 | 6:26 | 12:30 | 15:41 | 18:32 | 19:41 |
| 08 Oct | Khamis | 5:07 | 5:17 | 6:25 | 12:30 | 15:41 | 18:32 | 19:41 |
| + lihat semua | ||||||||
| 09 Oct | Jumaat | 5:07 | 5:17 | 6:25 | 12:30 | 15:42 | 18:31 | 19:40 |
| 10 Oct | Sabtu | 5:07 | 5:17 | 6:25 | 12:30 | 15:42 | 18:31 | 19:40 |
| 11 Oct | Ahad | 5:07 | 5:17 | 6:25 | 12:29 | 15:42 | 18:31 | 19:40 |
| 12 Oct | Isnin | 5:06 | 5:16 | 6:25 | 12:29 | 15:42 | 18:30 | 19:40 |
| 13 Oct | Selasa | 5:06 | 5:16 | 6:24 | 12:29 | 15:42 | 18:30 | 19:39 |
| 14 Oct | Rabu | 5:06 | 5:16 | 6:24 | 12:29 | 15:42 | 18:30 | 19:39 |
| 15 Oct | Khamis | 5:06 | 5:16 | 6:24 | 12:28 | 15:43 | 18:30 | 19:39 |
| 16 Oct | Jumaat | 5:05 | 5:15 | 6:24 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 19:39 |
| 17 Oct | Sabtu | 5:05 | 5:15 | 6:24 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 19:39 |
| 18 Oct | Ahad | 5:05 | 5:15 | 6:23 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 19:38 |
| 19 Oct | Isnin | 5:05 | 5:15 | 6:23 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 19:38 |
| 20 Oct | Selasa | 5:04 | 5:14 | 6:23 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:38 |
| 21 Oct | Rabu | 5:04 | 5:14 | 6:23 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:38 |
| 22 Oct | Khamis | 5:04 | 5:14 | 6:23 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:38 |
| 23 Oct | Jumaat | 5:04 | 5:14 | 6:23 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:38 |
| 24 Oct | Sabtu | 5:04 | 5:14 | 6:23 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:38 |
| 25 Oct | Ahad | 5:03 | 5:13 | 6:23 | 12:27 | 15:44 | 18:27 | 19:38 |
| 26 Oct | Isnin | 5:03 | 5:13 | 6:23 | 12:26 | 15:45 | 18:27 | 19:38 |
| 27 Oct | Selasa | 5:03 | 5:13 | 6:23 | 12:26 | 15:45 | 18:27 | 19:38 |
| 28 Oct | Rabu | 5:03 | 5:13 | 6:23 | 12:26 | 15:45 | 18:27 | 19:37 |
| 29 Oct | Khamis | 5:03 | 5:13 | 6:22 | 12:26 | 15:45 | 18:27 | 19:37 |
| 30 Oct | Jumaat | 5:03 | 5:13 | 6:22 | 12:26 | 15:45 | 18:27 | 19:37 |
| 31 Oct | Sabtu | 5:03 | 5:13 | 6:22 | 12:26 | 15:45 | 18:27 | 19:37 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Oktober 2026 | Oktober 2026 (+Dhuha) | November 2026
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Rabiulakhir 1448H | Rabiulakhir 1448H (+Dhuha) | Jamadilawal 1448H
Wilayah Persekutuan: Putrajaya • Kuala Lumpur • Labuan Semenanjung: Shah Alam • Klang • Kuala Selangor • Pulau Pinang • Kuantan • Temerloh • Genting Highlands • Rompin • Kota Bharu • Gua Musang • Bandar Melaka • Seremban • Pulau Langkawi • Kota Setar • Sungai Petani • Perlis • Ipoh • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Kuala Terengganu • Besut • Dungun • Johor Bahru • Kluang • Batu Pahat Sabah: Keningau • Bintulu • Sandakan • Kudat • Tawau • Semporna • Kota Kinabalu Sarawak: Sibu • Samarahan • Miri • Kuching Singapura: Singapura
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 29,516,792 orang