Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 5:12 | 5:22 | 6:32 | 12:40 | 15:58 | 18:44 | 19:55 |
02 May | Jumaat | 5:11 | 5:21 | 6:32 | 12:39 | 15:59 | 18:44 | 19:55 |
03 May | Sabtu | 5:11 | 5:21 | 6:32 | 12:39 | 15:59 | 18:44 | 19:55 |
04 May | Ahad | 5:11 | 5:21 | 6:32 | 12:39 | 15:59 | 18:44 | 19:55 |
05 May | Isnin | 5:11 | 5:21 | 6:32 | 12:39 | 15:59 | 18:44 | 19:56 |
06 May | Selasa | 5:10 | 5:20 | 6:31 | 12:39 | 15:59 | 18:44 | 19:56 |
07 May | Rabu | 5:10 | 5:20 | 6:31 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:56 |
08 May | Khamis | 5:10 | 5:20 | 6:31 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:56 |
09 May | Jumaat | 5:10 | 5:20 | 6:31 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:56 |
10 May | Sabtu | 5:10 | 5:20 | 6:31 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:56 |
11 May | Ahad | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:56 |
12 May | Isnin | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:56 |
13 May | Selasa | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:56 |
14 May | Rabu | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:57 |
15 May | Khamis | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:57 |
16 May | Jumaat | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:57 |
17 May | Sabtu | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 16:02 | 18:44 | 19:57 |
18 May | Ahad | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 16:02 | 18:44 | 19:57 |
19 May | Isnin | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 16:02 | 18:44 | 19:57 |
+ lihat semua | ||||||||
20 May | Selasa | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 16:02 | 18:44 | 19:58 |
21 May | Rabu | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 16:02 | 18:44 | 19:58 |
22 May | Khamis | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 16:03 | 18:44 | 19:58 |
23 May | Jumaat | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 16:03 | 18:44 | 19:58 |
24 May | Sabtu | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 16:03 | 18:45 | 19:58 |
25 May | Ahad | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 16:03 | 18:45 | 19:59 |
26 May | Isnin | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:40 | 16:03 | 18:45 | 19:59 |
27 May | Selasa | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:40 | 16:04 | 18:45 | 19:59 |
28 May | Rabu | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:40 | 16:04 | 18:45 | 19:59 |
29 May | Khamis | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:40 | 16:04 | 18:45 | 20:00 |
30 May | Jumaat | 5:08 | 5:18 | 6:32 | 12:40 | 16:04 | 18:45 | 20:00 |
31 May | Sabtu | 5:08 | 5:18 | 6:32 | 12:40 | 16:05 | 18:46 | 20:00 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,695,448 orang