Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 5:35 | 5:45 | 6:56 | 13:07 | 16:24 | 19:15 | 20:27 |
02 May | Jumaat | 5:34 | 5:44 | 6:55 | 13:07 | 16:24 | 19:15 | 20:27 |
03 May | Sabtu | 5:34 | 5:44 | 6:55 | 13:07 | 16:24 | 19:15 | 20:27 |
04 May | Ahad | 5:34 | 5:44 | 6:55 | 13:06 | 16:25 | 19:15 | 20:27 |
05 May | Isnin | 5:33 | 5:43 | 6:55 | 13:06 | 16:25 | 19:15 | 20:27 |
06 May | Selasa | 5:33 | 5:43 | 6:54 | 13:06 | 16:25 | 19:15 | 20:28 |
07 May | Rabu | 5:33 | 5:43 | 6:54 | 13:06 | 16:25 | 19:15 | 20:28 |
08 May | Khamis | 5:32 | 5:42 | 6:54 | 13:06 | 16:26 | 19:15 | 20:28 |
09 May | Jumaat | 5:32 | 5:42 | 6:54 | 13:06 | 16:26 | 19:15 | 20:28 |
10 May | Sabtu | 5:32 | 5:42 | 6:54 | 13:06 | 16:26 | 19:15 | 20:28 |
11 May | Ahad | 5:32 | 5:42 | 6:54 | 13:06 | 16:27 | 19:15 | 20:28 |
12 May | Isnin | 5:31 | 5:41 | 6:54 | 13:06 | 16:27 | 19:15 | 20:29 |
13 May | Selasa | 5:31 | 5:41 | 6:53 | 13:06 | 16:27 | 19:16 | 20:29 |
14 May | Rabu | 5:31 | 5:41 | 6:53 | 13:06 | 16:27 | 19:16 | 20:29 |
15 May | Khamis | 5:31 | 5:41 | 6:53 | 13:06 | 16:28 | 19:16 | 20:29 |
16 May | Jumaat | 5:31 | 5:41 | 6:53 | 13:06 | 16:28 | 19:16 | 20:30 |
17 May | Sabtu | 5:30 | 5:40 | 6:53 | 13:06 | 16:28 | 19:16 | 20:30 |
18 May | Ahad | 5:30 | 5:40 | 6:53 | 13:06 | 16:28 | 19:16 | 20:30 |
19 May | Isnin | 5:30 | 5:40 | 6:53 | 13:06 | 16:29 | 19:16 | 20:30 |
+ lihat semua | ||||||||
20 May | Selasa | 5:30 | 5:40 | 6:53 | 13:06 | 16:29 | 19:16 | 20:31 |
21 May | Rabu | 5:30 | 5:40 | 6:53 | 13:06 | 16:29 | 19:17 | 20:31 |
22 May | Khamis | 5:30 | 5:40 | 6:53 | 13:06 | 16:30 | 19:17 | 20:31 |
23 May | Jumaat | 5:30 | 5:40 | 6:53 | 13:06 | 16:30 | 19:17 | 20:31 |
24 May | Sabtu | 5:29 | 5:39 | 6:53 | 13:07 | 16:30 | 19:17 | 20:32 |
25 May | Ahad | 5:29 | 5:39 | 6:53 | 13:07 | 16:30 | 19:17 | 20:32 |
26 May | Isnin | 5:29 | 5:39 | 6:53 | 13:07 | 16:31 | 19:17 | 20:32 |
27 May | Selasa | 5:29 | 5:39 | 6:53 | 13:07 | 16:31 | 19:18 | 20:32 |
28 May | Rabu | 5:29 | 5:39 | 6:53 | 13:07 | 16:31 | 19:18 | 20:33 |
29 May | Khamis | 5:29 | 5:39 | 6:53 | 13:07 | 16:32 | 19:18 | 20:33 |
30 May | Jumaat | 5:29 | 5:39 | 6:53 | 13:07 | 16:32 | 19:18 | 20:33 |
31 May | Sabtu | 5:29 | 5:39 | 6:53 | 13:07 | 16:32 | 19:18 | 20:34 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,697,804 orang