Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 May | Khamis | 4:46 | 4:56 | 6:06 | 12:18 | 15:35 | 18:26 | 19:38 |
02 May | Jumaat | 4:46 | 4:56 | 6:06 | 12:18 | 15:35 | 18:26 | 19:38 |
03 May | Sabtu | 4:45 | 4:55 | 6:06 | 12:18 | 15:36 | 18:26 | 19:38 |
04 May | Ahad | 4:45 | 4:55 | 6:05 | 12:18 | 15:36 | 18:26 | 19:39 |
05 May | Isnin | 4:45 | 4:55 | 6:05 | 12:18 | 15:36 | 18:26 | 19:39 |
06 May | Selasa | 4:44 | 4:54 | 6:05 | 12:18 | 15:36 | 18:26 | 19:39 |
07 May | Rabu | 4:44 | 4:54 | 6:05 | 12:18 | 15:37 | 18:26 | 19:39 |
08 May | Khamis | 4:44 | 4:54 | 6:05 | 12:17 | 15:37 | 18:26 | 19:39 |
09 May | Jumaat | 4:43 | 4:53 | 6:04 | 12:17 | 15:37 | 18:27 | 19:39 |
10 May | Sabtu | 4:43 | 4:53 | 6:04 | 12:17 | 15:38 | 18:27 | 19:40 |
11 May | Ahad | 4:43 | 4:53 | 6:04 | 12:17 | 15:38 | 18:27 | 19:40 |
12 May | Isnin | 4:43 | 4:53 | 6:04 | 12:17 | 15:38 | 18:27 | 19:40 |
13 May | Selasa | 4:42 | 4:52 | 6:04 | 12:17 | 15:38 | 18:27 | 19:40 |
14 May | Rabu | 4:42 | 4:52 | 6:04 | 12:17 | 15:39 | 18:27 | 19:40 |
15 May | Khamis | 4:42 | 4:52 | 6:04 | 12:17 | 15:39 | 18:27 | 19:41 |
16 May | Jumaat | 4:42 | 4:52 | 6:04 | 12:17 | 15:39 | 18:27 | 19:41 |
17 May | Sabtu | 4:42 | 4:52 | 6:04 | 12:17 | 15:40 | 18:27 | 19:41 |
18 May | Ahad | 4:41 | 4:51 | 6:03 | 12:17 | 15:40 | 18:27 | 19:41 |
19 May | Isnin | 4:41 | 4:51 | 6:03 | 12:17 | 15:40 | 18:28 | 19:42 |
+ lihat semua | ||||||||
20 May | Selasa | 4:41 | 4:51 | 6:03 | 12:18 | 15:40 | 18:28 | 19:42 |
21 May | Rabu | 4:41 | 4:51 | 6:03 | 12:18 | 15:41 | 18:28 | 19:42 |
22 May | Khamis | 4:41 | 4:51 | 6:03 | 12:18 | 15:41 | 18:28 | 19:42 |
23 May | Jumaat | 4:41 | 4:51 | 6:03 | 12:18 | 15:41 | 18:28 | 19:43 |
24 May | Sabtu | 4:41 | 4:51 | 6:03 | 12:18 | 15:41 | 18:28 | 19:43 |
25 May | Ahad | 4:41 | 4:51 | 6:03 | 12:18 | 15:42 | 18:29 | 19:43 |
26 May | Isnin | 4:41 | 4:51 | 6:03 | 12:18 | 15:42 | 18:29 | 19:43 |
27 May | Selasa | 4:41 | 4:51 | 6:03 | 12:18 | 15:42 | 18:29 | 19:44 |
28 May | Rabu | 4:40 | 4:50 | 6:03 | 12:18 | 15:43 | 18:29 | 19:44 |
29 May | Khamis | 4:40 | 4:50 | 6:04 | 12:18 | 15:43 | 18:29 | 19:44 |
30 May | Jumaat | 4:40 | 4:50 | 6:04 | 12:19 | 15:43 | 18:30 | 19:45 |
31 May | Sabtu | 4:40 | 4:50 | 6:04 | 12:19 | 15:43 | 18:30 | 19:45 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan May 2025 | May 2025 (+Dhuha) |June 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Zulkaedah 1446H | Zulkaedah 1446H (+Dhuha) | Zulhijjah 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau • Rompin
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 17,699,225 orang