Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuru' | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
01 Dec | Ahad | 5:42 | 5:52 | 7:03 | 13:05 | 16:28 | 19:02 | 20:17 |
02 Dec | Isnin | 5:43 | 5:53 | 7:03 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:17 |
03 Dec | Selasa | 5:43 | 5:53 | 7:04 | 13:06 | 16:28 | 19:03 | 20:17 |
04 Dec | Rabu | 5:43 | 5:53 | 7:04 | 13:06 | 16:29 | 19:04 | 20:18 |
05 Dec | Khamis | 5:44 | 5:54 | 7:05 | 13:07 | 16:29 | 19:04 | 20:18 |
06 Dec | Jumaat | 5:44 | 5:54 | 7:05 | 13:07 | 16:30 | 19:04 | 20:19 |
07 Dec | Sabtu | 5:45 | 5:55 | 7:06 | 13:08 | 16:30 | 19:05 | 20:19 |
08 Dec | Ahad | 5:45 | 5:55 | 7:06 | 13:08 | 16:31 | 19:05 | 20:20 |
09 Dec | Isnin | 5:45 | 5:55 | 7:07 | 13:08 | 16:31 | 19:06 | 20:20 |
10 Dec | Selasa | 5:46 | 5:56 | 7:07 | 13:09 | 16:31 | 19:06 | 20:21 |
11 Dec | Rabu | 5:46 | 5:56 | 7:08 | 13:09 | 16:32 | 19:06 | 20:21 |
12 Dec | Khamis | 5:47 | 5:57 | 7:08 | 13:10 | 16:32 | 19:07 | 20:22 |
13 Dec | Jumaat | 5:47 | 5:57 | 7:09 | 13:10 | 16:33 | 19:07 | 20:22 |
14 Dec | Sabtu | 5:48 | 5:58 | 7:09 | 13:11 | 16:33 | 19:08 | 20:23 |
15 Dec | Ahad | 5:48 | 5:58 | 7:10 | 13:11 | 16:34 | 19:08 | 20:23 |
16 Dec | Isnin | 5:49 | 5:59 | 7:10 | 13:12 | 16:34 | 19:09 | 20:24 |
17 Dec | Selasa | 5:49 | 5:59 | 7:11 | 13:12 | 16:35 | 19:09 | 20:24 |
18 Dec | Rabu | 5:50 | 6:00 | 7:11 | 13:13 | 16:35 | 19:10 | 20:25 |
19 Dec | Khamis | 5:50 | 6:00 | 7:12 | 13:13 | 16:36 | 19:10 | 20:25 |
20 Dec | Jumaat | 5:51 | 6:01 | 7:12 | 13:14 | 16:36 | 19:11 | 20:26 |
21 Dec | Sabtu | 5:51 | 6:01 | 7:13 | 13:14 | 16:37 | 19:11 | 20:26 |
+ lihat semua | ||||||||
22 Dec | Ahad | 5:52 | 6:02 | 7:13 | 13:15 | 16:37 | 19:12 | 20:27 |
23 Dec | Isnin | 5:52 | 6:02 | 7:14 | 13:15 | 16:38 | 19:12 | 20:27 |
24 Dec | Selasa | 5:53 | 6:03 | 7:14 | 13:16 | 16:38 | 19:13 | 20:28 |
25 Dec | Rabu | 5:53 | 6:03 | 7:14 | 13:16 | 16:39 | 19:13 | 20:28 |
26 Dec | Khamis | 5:54 | 6:04 | 7:15 | 13:17 | 16:39 | 19:14 | 20:29 |
27 Dec | Jumaat | 5:54 | 6:04 | 7:15 | 13:17 | 16:40 | 19:14 | 20:29 |
28 Dec | Sabtu | 5:55 | 6:05 | 7:16 | 13:18 | 16:40 | 19:15 | 20:30 |
29 Dec | Ahad | 5:55 | 6:05 | 7:16 | 13:18 | 16:41 | 19:15 | 20:30 |
30 Dec | Isnin | 5:56 | 6:06 | 7:17 | 13:19 | 16:41 | 19:16 | 20:30 |
31 Dec | Selasa | 5:56 | 6:06 | 7:17 | 13:19 | 16:42 | 19:16 | 20:31 |
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan December 2024 | December 2024 (+Dhuha) |January 2025
Muat Turun Takwim Waktu Solat Bulan Jamadilakhir 1446H | Jamadilakhir 1446H (+Dhuha) | Rejab 1446H
Lain: Shah Alam • Putrajaya • Kuala Lumpur • Bandar Melaka • Pulau Pinang • Johor Bharu • Kuantan • Temerloh • Kota Bharu • Gua Musang • Kuching • Kota Kinabalu • Ipoh • Seremban • Kangar • Labuan • Kota Setar • Kuala Terengganu • Pulau Langkawi • Sungai Petani • Miri • Semporna • Tawau • Klang • Batu Pahat • Samarahan • Perlis • Singapura • Tanjung Malim • Teluk Intan • Taiping • Besut • Dungun • Kuala Selangor • Sandakan • Kudat • Kluang • Sibu • Bintulu • Keningau
NikMNM/myRakan.com
Sumber waktu solat diambil dari Jakim
Pengunjung - 12,433,533 orang