Kalendar Cuti Umum, Cuti Negeri & Cuti Persekolahan Bagi Sarawak Tahun 2023
January 2023
Jamadilakhir 1444 - Rejab 1444
AISRKJS
01 802 903 1004 1105 1206 1307 14
08 1509 1610 1711 1812 1913 2014 21
15 2216 2317 2418 2519 2620 2721 28
22 2923 124 225 326 427 528 6
29 730 831 9
February 2023
Rejab 1444 - Syaaban 1444
AISRKJS
01 1002 1103 1204 13
05 1406 1507 1608 1709 1810 1911 20
12 2113 2214 2315 2416 2517 2618 27
19 2820 2921 3022 123 224 325 4
26 527 628 7
March 2023
Syaaban 1444 - Ramadhan 1444
AISRKJS
01 802 903 1004 11
05 1206 1307 1408 1509 1610 1711 18
12 1913 2014 2115 2216 2317 2418 25
19 2620 2721 2822 2923 124 225 3
26 427 528 629 730 831 9
April 2023
Ramadhan 1444 - Syawal 1444
AISRKJS
01 10
02 1103 1204 1305 1406 1507 1608 17
09 1810 1911 2012 2113 2214 2315 24
16 2517 2618 2719 2820 2921 3022 1
23 224 325 426 527 628 729 8
30 9
May 2023
Syawal 1444 - Zulkaedah 1444
AISRKJS
01 1002 1103 1204 1305 1406 15
07 1608 1709 1810 1911 2012 2113 22
14 2315 2416 2517 2618 2719 2820 29
21 122 223 324 425 526 627 7
28 829 930 1031 11
June 2023
Zulkaedah 1444 - Zulhijjah 1444
AISRKJS
01 1202 1303 14
04 1505 1606 1707 1808 1909 2010 21
11 2212 2313 2414 2515 2616 2717 28
18 2919 3020 121 222 323 424 5
25 626 727 828 929 1030 11
July 2023
Zulhijjah 1444 - Muharram 1445
AISRKJS
01 12
02 1303 1404 1505 1606 1707 1808 19
09 2010 2111 2212 2313 2414 2515 26
16 2717 2818 2919 120 221 322 4
23 524 625 726 827 928 1029 11
30 1231 13
August 2023
Muharram 1445 - Safar 1445
AISRKJS
01 1402 1503 1604 1705 18
06 1907 2008 2109 2210 2311 2412 25
13 2614 2715 2816 2917 3018 119 2
20 321 422 523 624 725 826 9
27 1028 1129 1230 1331 14
September 2023
Safar 1445 - Rabiulawal 1445
AISRKJS
01 1502 16
03 1704 1805 1906 2007 2108 2209 23
10 2411 2512 2613 2714 2815 2916 30
17 118 219 320 421 522 623 7
24 825 926 1027 1128 1229 1330 14
October 2023
Rabiulawal 1445 - Rabiulakhir 1445
AISRKJS
01 1502 1603 1704 1805 1906 2007 21
08 2209 2310 2411 2512 2613 2714 28
15 2916 117 218 319 420 521 6
22 723 824 925 1026 1127 1228 13
29 1430 1531 16
November 2023
Rabiulakhir 1445 - Jamadilawal 1445
AISRKJS
01 1702 1803 1904 20
05 2106 2207 2308 2409 2510 2611 27
12 2813 2914 3015 116 217 318 4
19 520 621 722 823 924 1025 11
26 1227 1328 1429 1530 16
December 2023
Jamadilawal 1445 - Jamadilakhir 1445
AISRKJS
01 1702 18
03 1904 2005 2106 2207 2308 2409 25
10 2611 2712 2813 2914 115 216 3
17 418 519 620 721 822 923 10
24 1125 1226 1327 1428 1529 1630 17
31 18
 
Cuti Umum
 
Cuti Negeri
 
Cuti Sekolah
 
Cuti Sekolah (Tambahan)
SENARAI CUTI UMUM & CUTI NEGERI
Bulan January
01-Jan-23 Ahad
Tahun Baru 2023
Kecuali Kedah, Kelantan, Johor, Perlis, Terengganu
22-Jan-23 Ahad
Tahun Baru Cina
23-Jan-23 Isnin
Tahun Baru Cina
Bulan April
07-Apr-23 Jumaat
Good Friday
Sabah, Sarawak
21-Apr-23 Jumaat
Cuti Peristiwa (Hari Raya)
22-Apr-23 Sabtu
Hari Raya Puasa
23-Apr-23 Ahad
Hari Raya Puasa
Bulan May
01-May-23 Isnin
Hari Pekerja
04-May-23 Khamis
Hari Wesak
Bulan June
01-Jun-23 Khamis
Hari Gawai Dayak
Sarawak
02-Jun-23 Jumaat
Hari Gawai Dayak
Sarawak
05-Jun-23 Isnin
Keputeraan YDP Agong
29-Jun-23 Khamis
Hari Raya Qurban
Bulan July
19-Jul-23 Rabu
Awal Muharram
22-Jul-23 Sabtu
Hari Kemerdekaan Sarawak
Sarawak
Bulan August
31-Aug-23 Khamis
Hari Kebangsaan
Bulan September
16-Sep-23 Sabtu
Hari Malaysia
28-Sep-23 Khamis
Maulidur Rasul
Bulan October
14-Oct-23 Sabtu
Harijadi YDP Sarawak
Sarawak
Bulan December
25-Dec-23 Isnin
Hari Krismas
Cuti Sekolah
Tarikh Cuti
Jumlah hari
Cuti Akhir Penggal 3 2022/2023
18 February 2023 hingga 19 March 2023
30 hari
Cuti Pertengahan Penggal 1
22 April 2023 hingga 30 April 2023
9 hari
Cuti Penggal 1 2023/2024
27 May 2023 hingga 04 June 2023
9 hari
Cuti Penggal 2 2023/2024
26 August 2023 hingga 03 September 2023
9 hari
Cuti Penggal 3 2023/2024
16 December 2023 hingga 31 December 2023
16 hari
Cuti Tahun Baru Cina
20-Jan
1 hari
Cuti Hari Raya Puasa
20-Apr, 21-Apr
2 hari
Cuti Hari Raya Qurban
28-Jun, 30-Jun
2 hari
Cuti Deepavali
14-Nov
1 hari